Cross- und Waldlaufmeisterschaften
des Leichtathletikkreises Gelnhausen/Schlüchtern
am 4. November 2000 in Gelnhausen-Roth
Ergebnisliste
Schülerinnen W10 - 850 m Schülerinnen W10 - 850 m
1. Hensel, Jennifer 90 DJK Freigericht 3:35
2. Amon, Vanessa 91 LG Gründau 3:37
3. Schramek, Silvana 90 DJK Freigericht 3:40
4. Merx, Miriam 91 TV Gelnhausen 3:47
5. Müller, Sabrina 90 TV Gelnhausen 3:48
6. Klöckner, Lisa 90 TV Gelnhausen 3:53
7. Betz, Sarah 90 DJK Freigericht 3:56
8. Koch, Catharina 91 TV Gelnhausen 3:57
9. Dumstrey, Julia 92 LG Gründau 3:59
10. Schreiber, Marleen 90 LG Gründau 4:00
11. Schneider, Verena 90 DJK Freigericht 4:01
12. Spahn, Julia 91 TV Gelnhausen 4:03
13. Wissel, Anja 90 DJK Freigericht 4:06
14. Voltmann, Sabine 90 DJK Freigericht 4:12
15. Fahl, Swantje 94 LG Gründau 4:13
16. Wissel, Kerstin 90 DJK Freigericht 4:15
17. Maloku, Lindita 90 TV Gelnhausen 4:28
Schülerinnen W10 - 850 m Schülerinnen W10 - 850 m
1. DJK Freigericht 11 Pkt.
Hensel (90) 1 - Schramek (90) 3 - Betz (90) 7
2. TV Gelnhausen 15 Pkt.
Merx (91) 4 - Müller (90) 5 - Klöckner (90) 6
3. LG Gründau 21 Pkt.
Amon (91) 2 - Dumstrey (92) 9 - Schreiber (90) 10
4. TV Gelnhausen 37 Pkt.
Koch (91) 8 - Spahn (91) 12 - Maloku (90) 17
5. DJK Freigericht 38 Pkt.
Schneider (90) 11 - Wissel (90) 13 - Voltmann (90) 14
Schülerinnen W11 - 850 m Schülerinnen W11 - 850 m
1. Speyer, Lisa 89 TV Gelnhausen 3:24
2. Schauberger, Jenny 89 LG Gründau 3:29
3. Schmidt, Jessica 89 TV Gelnhausen 3:35
4. Dittmer, Nicole 89 TV Gelnhausen 3:39
5. Habermann, Laura 89 TV Gelnhausen 3:42
6. Eppl, Sabrina 89 DJK Freigericht 3:46
7. Schreiner, Lisa 89 DJK Freigericht 3:47
8. Wagner, Tatjana 89 LG Gründau 3:49
9. Hof, Kristina 89 DJK Freigericht 3:50
10. Arena, Sina 89 DJK Freigericht 3:55
11. Frieß, Ann Katrin 89 LG Gründau 3:57
Schülerinnen W11 - 850 m Schülerinnen W11 - 850 m
1. TV Gelnhausen 8 Pkt.
Speyer (89) 1 - Schmidt (89) 3 - Dittmer (89) 4
2. LG Gründau 21 Pkt.
Schauberger (89) 2 - Wagner (89) 8 - Frieß (89) 11
3. DJK Freigericht 22 Pkt.
Eppl (89) 6 - Schreiner (89) 7 - Hof (89) 9
Schüler M10 - 850 m Schüler M10 - 850 m
1. Groth, Jonas 90 TV Gelnhausen 3:12
2. Engel, Jan-Niklas 90 TV Bad Orb 3:16
3. Ewig, Luke 90 TV Gelnhausen 3:19
4. Klotsch, Tim 90 LG Gründau 3:20
5. Will, Christian 90 TV Gelnhausen 3:30
6. Kilgenstein, Frank 90 kein Verein 3:31
7. Dittmer, Martin 91 TV Gelnhausen 3:36
8. Schrimpf, Hendrik 91 LG Gründau 3:42
9. Schuller, Christian 90 LG Gründau 3:44
10. Seikel, Jonas 91 DJK Freigericht 3:47
11. Behnsen, Jonas 90 LG Gründau 3:48
12. Sieg, Sascha 90 TV Gelnhausen 3:49
13. Lüder, Tim 90 TV Gelnhausen 3:55
14. Wolt, Konstantin 91 DJK Freigericht 3:57
15. Fleischer, Daniel 90 LG Gründau 3:58
16. Huber, Oliver 92 LG Gründau 3:59
17. Krause-Piech, Christopher 91 TV Gelnhausen 4:05
18. Merx, Sebastian 93 LG Gründau 4:05
19. Lemmer, Matthias 91 TV Gelnhausen 4:10
20. Gerigk, Manuel 91 TV Gelnhausen 4:19
Schüler M10 - 850 m Schüler M10 - 850 m
1. TV Gelnhausen 9 Pkt.
Groth (90) 1 - Ewig (90) 3 - Will (90) 5
2. LG Gründau 21 Pkt.
Klotsch (90) 4 - Schrimpf (91) 8 - Schuller (90) 9
3. TV Gelnhausen 32 Pkt.
Dittmer (91) 7 - Sieg (90) 12 - Lüder (90) 13
4. LG Gründau 42 Pkt.
Behnsen (90) 11 - Fleischer (90) 15 - Huber (92) 16
5. TV Gelnhausen 56 Pkt.
Krause-Piech (91) 17 - Lemmer (91) 19 - Gerigk (91) 20
Schüler M11 - 1300 m Schüler M11 - 1300 m
1. Schlicht, Thomas 89 LG Gründau 5:25
2. Lellwitz, Sebastian 89 LG Gründau 5:33
3. Benzing, Johannes 89 DJK Freigericht 5:54
4. Schreiber, Sören 89 LG Gründau 5:58
5. Rausche, Robin 89 LG Gründau 6:07
6. Leipold, Fabian 89 TV Gelnhausen 6:10
Schüler M11 - 1300 m Schüler M11 - 1300 m
1. LG Gründau 7 Pkt.
Schlicht (89) 1 - Lellwitz (89) 2 - Schreiber (89) 4
Schülerinnen W12 - 1300 Schülerinnen W12 - 1300
1. Poppendieker, Angela 88 DJK Freigericht 5:38
2. Schauberger, Alice 88 LG Gründau 6:18
3. Hensel, Sandra 88 DJK Freigericht 6:37
Schülerinnen W13 - 1300 m Schülerinnen W13 - 1300 m
1. Grimm, Sabrina 87 DJK Freigericht 5:19
2. Grimm, Sandra 87 DJK Freigericht 5:32
3. Schramek, Janina 87 DJK Freigericht 5:37
4. Auer, Isabelle 87 TV Bad Orb 6:01
Schüler M12 - 1300 m Schüler M12 - 1300 m
1. Dumstrey, Thorben 88 LG Gründau 7:20
2. Fengel, David 88 DJK Freigericht 7:59
3. Spengler, Simon 88 LG Gründau 8:42
Schüler M13 - 1300 m Schüler M13 - 1300 m
1. Lüder, Stefan 87 TV Gelnhausen 7:24
2. Gutmann, Manuel 87 DJK Freigericht 7:30
3. Vollbrecht, Torben 87 DJK Freigericht 7:33
4. Maier, Dennis 87 TV Bad Orb 8:02
5. Lochner, Tim 87 TV Bad Orb 8:39
6. Göttling, Michael 87 LG Gründau 8:47
Schülerinnen W14 - 1900 m Schülerinnen W14 - 1900 m
1. Volynski, Olga 86 TV Gelnhausen 8:22
Schüler M14 - 1900 m Schüler M14 - 1900 m
1. Schneider, Michael 86 DJK Freigericht 8:05
2. Mack, Daniel 86 TV Bad Orb 9:14
Schüler M15 - 1900 m Schüler M15 - 1900 m
1. Ewig, Dennis 85 TV Gelnhausen 6:58
weibliche Jugend B - 2300 m weibliche Jugend B - 2300 m
1. Kopp, Christina 84 DJK Freigericht 8:25
2. Benzing, Julia 84 DJK Freigericht 10:17
Seniorinnen W30 - 3700 m Seniorinnen W30 - 3700 m
1. Seidel, Renate 67 TV Bad Orb 16:20
2. Schenzielorz, Johanna 60 LG Gründau 16:58
3. Niebling, Bärbel 57 kein Verein 19:56
männliche Jugend B - 2300 m männliche Jugend B - 2300 m
1. Esser, Karsten 83 DJK Freigericht 6:56
männliche Jugend A - 3700 m männliche Jugend A - 3700 m
1. Harland, Jörn 81 TV Gelnhausen 13:43
Schülerinnen W13 - 1300 m Schülerinnen W13 - 1300 m
1. DJK Freigericht 6 Pkt.
Grimm (87) 1 - Grimm (87) 2 - Schramek (87) 3
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2000 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de