Landesentscheid Jugend trainiert für Olympia
am 20. August 2002 in Gelnhausen

Ergebnisliste


Klassenübersicht

WK II männlich
WK II weiblich
WK III männlich
WK III weiblich


WK II männlich


E n d s t a n d
===============

 1. AKG Bensheim                             8272 Punkte
 2. Rhenanusschule                           8192 Punkte
 3. Albertus-Magnus-Schule                   8172 Punkte
 4. Kopernikusschule                         8116 Punkte
 5. Main-Taunus-Schule Hofheim               7750 Punkte
 6. Ense-Schule                              7717 Punkte
 7. Gymnasium Michelstadt                    7647 Punkte
 8. August-Hermann-Francke-Schule            7306 Punkte


Mannschaften

 1. AKG Bensheim                                                GESAMTPUNKTE:   8272

      100 m :             Lausecker, Falco              86      11,56      637
                          Meister, Peter                87      12,25      565
                          Engelbrecht, Andreas          87      12,63    ( 529)

      1000 m :            Ruh, Stefan                   86    2:49,82      621
                          Weiß, Rüdiger                 85    2:52,58      606
                          Wehner, Stefan                86    2:54,22    ( 596)
                          Meister, Peter                87     abgem.    (   0)

      4 x 100 m :   I   : Engelbrecht, Andreas          87      45,80     1299
                          Meister, Peter                87
                          Schäfer, Frederic             86
                          Lausecker, Falco              86

                    II  : Engelbrecht, Christian        85      48,85    (1138)
                          Neis, Stefan                  86
                          Wehner, Stefan                86
                          König, Sebastian              86

      Hochsprung :        Haeberle, Tobias              85       1,76      607
                          Böhm, Matthias                87       1,76      607
                          Schäfer, Frederic             86       1,72    ( 588)

      Weitsprung :        Böhm, Matthias                87       6,35      625
                          Schäfer, Frederic             86       5,79      573
                          Engelbrecht, Andreas          87       4,91    ( 486)

      Kugelstoß :         König, Sebastian              86      10,77      501
                          Engelbrecht, Christian        85      10,42      487
                          Wehner, Stefan                86       9,51    ( 448)

      Speerwurf :         Böhm, Matthias                87      40,88      574
                          Lausecker, Falco              86      40,30      570
                          König, Sebastian              86      32,02    ( 504)



 2. Rhenanusschule                                              GESAMTPUNKTE:   8192

      100 m :             Döhring, Falko                85      11,95      595
                          Wotsch, Robert                87      12,44      546
                          Hochgürtel, Christian         85      12,58    ( 533)

      1000 m :            Wollnik, Dustin               86    2:53,52      600
                          Weltin, Philipp               85    3:05,16      540
                          Zbierski, Michel              87    3:13,68    ( 500)

      4 x 100 m :   I   : Weltin, Philipp               85      47,79     1191
                          Hochgürtel, Christian         85
                          Neumann, Hannes               87
                          Wollnik, Dustin               86

                    II  : Krieger, Christian            85      50,38    (1064)
                          Ackermann, Philipp            86
                          Zbierski, Michel              87
                          Schlein, Johannes             86

      Hochsprung :        Forster, Sven                 85       2,00      716
                          Neumann, Hannes               87       1,64      549
                          Krieger, Christian            85       1,52    ( 489)

      Weitsprung :        Forster, Sven                 85       6,41      630
                          Wollnik, Dustin               86       5,98      591
                          Döhring, Falko                85     abgem.    (   0)

      Kugelstoß :         Forster, Sven                 85      13,71      615
                          Hochgürtel, Christian         85      10,54      492
                          Ackermann, Philipp            86       9,92    ( 466)

      Speerwurf :         Neumann, Hannes               87      41,15      576
                          Ackermann, Philipp            86      37,86      551
                          Schlein, Johannes             86      37,81    ( 551)



 3. Albertus-Magnus-Schule                                      GESAMTPUNKTE:   8172

      100 m :             Bichlmaier, Daniel            85      12,17      573
                          Reinhard, Matthias            86      12,50      541
                          Kempf, Dominik                86      12,81    ( 512)

      1000 m :            Kempf, Patrick                86    2:52,65      605
                          Akdagcik, Selim               85    3:02,98      551
                          Röhrig, Bernhard              86    3:07,55    ( 528)

      4 x 100 m :   I   : Kempf, Dominik                86      47,24     1220
                          Reinhard, Matthias            86
                          Wühler, Marco                 85
                          Bichlmaier, Daniel            85

                    II  : Hamm, Moritz                  85      51,18    (1027)
                          Röhrig, Bernhard              86
                          Rihm, Patrick                 86
                          Schabel, Tobias               87

      Hochsprung :        Wühler, Marco                 85       1,92      680
                          Rihm, Patrick                 86       1,68      568
                          Hamm, Moritz                  85       1,60    ( 529)

      Weitsprung :        Wühler, Marco                 85       6,10      602
                          Reinhard, Matthias            86       5,88      582
                          Röhrig, Bernhard              86       5,13    ( 508)

      Kugelstoß :         Nasir, Naeem                  85      13,01      589
                          Peckmann, Marcello            85      11,98      550
                          Bichlmaier, Daniel            85     abgem.    (   0)

      Speerwurf :         Peckmann, Marcello            85      38,51      556
                          Schabel, Tobias               87      38,39      555
                          Nasir, Naeem                  85      34,11    ( 521)



 4. Kopernikusschule                                            GESAMTPUNKTE:   8116

      100 m :             Krüger, Christoph             86      11,56      637
                          Drießlein, Simon              86      12,41      549
                          Herold, Florian               85      12,46    ( 545)

      1000 m :            Erath, Matthias               85    2:39,07      688
                          Fuchs, Florian                86    3:06,73      532

      4 x 100 m :   I   : Fuchs, Florian                86      45,71     1304
                          Drießlein, Simon              86
                          Herold, Florian               85
                          Krüger, Christoph             86

      Hochsprung :        Reiß, Christian               86       1,72      588
                          Erath, Matthias               85       1,64      549
                          Reiß, Fabian                  85       1,40    ( 427)

      Weitsprung :        Krüger, Christoph             86       5,78      572
                          Schneider, Michael            86       5,62      557
                          Herold, Florian               85       5,01    ( 496)

      Kugelstoß :         Reiß, Fabian                  85      11,49      530
                          Reiß, Christian               86      11,47      530
                          Schneider, Michael            86       9,26    ( 437)

      Speerwurf :         Reiß, Christian               86      37,75      550
                          Schneider, Michael            86      35,12      530
                          Reiß, Fabian                  85      32,76    ( 510)



 5. Main-Taunus-Schule Hofheim                                  GESAMTPUNKTE:   7750

      100 m :             Westenberger, Philippe        86      12,40      550
                          Peuthert, Simon               85      12,78      515
                          Daga, Danilo                  85      13,33    ( 467)

      1000 m :            Fuhrmann, Florian             85    2:52,41      607
                          Muschelknautz, Mathien        86    2:57,01      581
                          Schäfer, Rene                 86    3:08,69    ( 523)

      4 x 100 m :   I   : Daga, Danilo                  85      47,42     1211
                          Peuthert, Simon               85
                          Conradi, Denis                86
                          Westenberger, Philippe        86

                    II  : Fuhrmann, Florian             85      50,22    (1072)
                          Schiebener, Max               86
                          Schüz, David                  85
                          Thoma, Sebastian              86

      Hochsprung :        Schiebener, Max               86       1,64      549
                          Niedermeier, Tobias           86       1,56      509

      Weitsprung :        Westenberger, Philippe        86       5,72      566
                          Daga, Danilo                  85       5,47      542
                          Conradi, Denis                86       5,26    ( 522)

      Kugelstoß :         Niedermeier, Tobias           86      11,48      530
                          Peuthert, Simon               85      10,92      507
                          Schüz, David                  85       9,43    ( 444)

      Speerwurf :         Niedermeier, Tobias           86      38,52      556
                          Schüz, David                  85      34,80      527



 6. Ense-Schule                                                 GESAMTPUNKTE:   7717

      100 m :             Schäfer, Sebastian            86      11,46      648
                          Dieling, Mike                 85      12,52      539
                          Siegmund, Pascal              88      12,69    ( 523)

      1000 m :            Lange, Patrick                86    2:55,42      590
                          Wiesemann, Sven               89    3:03,33      549

      4 x 100 m :   I   : Siegmund, Pascal              88      51,19     1027
                          Meyfahrt, Karsten             87
                          Olejniczak, Kamil             88
                          Dieling, Mike                 85

      Hochsprung :        Schäfer, Sebastian            86       1,72      588
                          Valkanov, Christian           86       1,72      588

      Weitsprung :        Dieling, Mike                 85       5,36      531
                          Valkanov, Christian           86       5,29      524
                          Olejniczak, Kamil             88       4,70    ( 464)

      Kugelstoß :         Hackel, Markus                85       9,82      461
                          Meyfahrt, Karsten             87       9,67      455

      Speerwurf :         Valkanov, Christian           86      45,97      611
                          Schäfer, Sebastian            86      45,27      606



 7. Gymnasium Michelstadt                                       GESAMTPUNKTE:   7647

      100 m :             Dominik, Christian            85      12,55      536
                          Krämer-Eis, Stefan            86      12,71      521
                          Kurz, Veit                    85      13,06    ( 490)

      1000 m :            Kaufmann, Stephan             87    3:02,79      552
                          Kasparek, Christian           85    3:03,08      550
                          Bielke, David                 85    3:10,87    ( 513)

      4 x 100 m :   I   : Dorignac, Gil                 85      48,64     1148
                          Dominik, Christian            85
                          Krämer-Eis, Stefan            86
                          Kurz, Veit                    85

                    II  : Weimar, Ramon                 86      50,20    (1073)
                          Lorz, Tobias                  86
                          Daum, Jochen                  87
                          Bielke, David                 85

      Hochsprung :        Lorz, Tobias                  86       1,60      529
                          Klein, Dennis                 85       1,60      529
                          Daum, Jochen                  87       1,56    ( 509)

      Weitsprung :        Krämer-Eis, Stefan            86       5,73      567
                          Kurz, Veit                    85       5,24      520
                          Daum, Jochen                  87       5,17    ( 513)

      Kugelstoß :         Klein, Dennis                 85      11,88      546
                          Weimar, Ramon                 86      10,42      487
                          Bundschuh, Christopher        87      10,27    ( 480)

      Speerwurf :         Dominik, Christian            85      44,10      597
                          Klein, Dennis                 85      39,64      565
                          Dorignac, Gil                 85      16,18    ( 349)



 8. August-Hermann-Francke-Schule                               GESAMTPUNKTE:   7306

      100 m :             Schmiedeknecht, Florian       86      11,21      677
                          Franz, Andreas                85      12,73      519

      1000 m :            Klimm, Nathangel              86    3:06,70      533
                          Geck, Philip                  87    3:07,04      531
                          Harfst, Nathanael             88    3:17,20    ( 485)

      4 x 100 m :   I   : Franz, Andreas                85      49,07     1127
                          Weller, Tobias                86
                          Engel, Hendrik                87
                          Schmiedeknecht, Florian       86

      Hochsprung :        Spieß, Manuel                 85       1,64      549
                          Klimm, Nathangel              86       1,48      469
                          Weller, Tobias                86       1,44    ( 448)

      Weitsprung :        Franz, Andreas                85       5,19      515
                          Weller, Tobias                86       4,89      484

      Kugelstoß :         Spieß, Manuel                 85      11,83      544
                          Engel, Hendrik                87       7,31      345

      Speerwurf :         Spieß, Manuel                 85      34,11      521
                          Schmiedeknecht, Florian       86      30,61      492
                          Engel, Hendrik                87      29,55    ( 483)



Disziplinen

100 m                                                                       20.08.2002

1. Lauf
 1. Schmiedeknecht, Florian      86 August-Hermann-Francke-Schule     11,21 sec   677
 2. Schäfer, Sebastian           86 Ense-Schule                       11,46 sec   648
 3. Krüger, Christoph            86 Kopernikusschule                  11,56 sec   637
 3. Lausecker, Falco             86 AKG Bensheim                      11,56 sec   637
 5. Döhring, Falko               85 Rhenanusschule                    11,95 sec   595
 6. Meister, Peter               87 AKG Bensheim                      12,25 sec   565

2. Lauf
 1. Drießlein, Simon             86 Kopernikusschule                  12,41 sec   549
 2. Wotsch, Robert               87 Rhenanusschule                    12,44 sec   546
 3. Herold, Florian              85 Kopernikusschule                  12,46 sec ( 545)
 4. Reinhard, Matthias           86 Albertus-Magnus-Schule            12,50 sec   541
 5. Hochgürtel, Christian        85 Rhenanusschule                    12,58 sec ( 533)
 6. Peuthert, Simon              85 Main-Taunus-Schule Hofheim        12,78 sec   515

3. Lauf
 1. Bichlmaier, Daniel           85 Albertus-Magnus-Schule            12,17 sec   573
 2. Dieling, Mike                85 Ense-Schule                       12,52 sec   539
 3. Dominik, Christian           85 Gymnasium Michelstadt             12,55 sec   536
 4. Engelbrecht, Andreas         87 AKG Bensheim                      12,63 sec ( 529)
 5. Krämer-Eis, Stefan           86 Gymnasium Michelstadt             12,71 sec   521
 6. Kurz, Veit                   85 Gymnasium Michelstadt             13,06 sec ( 490)

4. Lauf
 1. Westenberger, Philippe       86 Main-Taunus-Schule Hofheim        12,40 sec   550
 2. Siegmund, Pascal             88 Ense-Schule                       12,69 sec ( 523)
 3. Franz, Andreas               85 August-Hermann-Francke-Schule     12,73 sec   519
 4. Kempf, Dominik               86 Albertus-Magnus-Schule            12,81 sec ( 512)
 5. Daga, Danilo                 85 Main-Taunus-Schule Hofheim        13,33 sec ( 467)

1000 m                                                                      20.08.2002

1. Lauf
 1. Erath, Matthias              85 Kopernikusschule                2:39,07 min   688
 2. Ruh, Stefan                  86 AKG Bensheim                    2:49,82 min   621
 3. Fuhrmann, Florian            85 Main-Taunus-Schule Hofheim      2:52,41 min   607
 4. Weiß, Rüdiger                85 AKG Bensheim                    2:52,58 min   606
 5. Wollnik, Dustin              86 Rhenanusschule                  2:53,52 min   600
 6. Wehner, Stefan               86 AKG Bensheim                    2:54,22 min ( 596)
 7. Lange, Patrick               86 Ense-Schule                     2:55,42 min   590
 8. Muschelknautz, Mathien       86 Main-Taunus-Schule Hofheim      2:57,01 min   581
 9. Kaufmann, Stephan            87 Gymnasium Michelstadt           3:02,79 min   552
10. Fuchs, Florian               86 Kopernikusschule                3:06,73 min   532
11. Schäfer, Rene                86 Main-Taunus-Schule Hofheim      3:08,69 min ( 523)
    Meister, Peter               87 AKG Bensheim                     abgem.     (   0)

2. Lauf
 1. Kempf, Patrick               86 Albertus-Magnus-Schule          2:52,65 min   605
 2. Akdagcik, Selim              85 Albertus-Magnus-Schule          3:02,98 min   551
 3. Kasparek, Christian          85 Gymnasium Michelstadt           3:03,08 min   550
 4. Wiesemann, Sven              89 Ense-Schule                     3:03,33 min   549
 5. Weltin, Philipp              85 Rhenanusschule                  3:05,16 min   540
 6. Klimm, Nathangel             86 August-Hermann-Francke-Schule   3:06,70 min   533
 7. Geck, Philip                 87 August-Hermann-Francke-Schule   3:07,04 min   531
 8. Röhrig, Bernhard             86 Albertus-Magnus-Schule          3:07,55 min ( 528)
 9. Bielke, David                85 Gymnasium Michelstadt           3:10,87 min ( 513)
10. Zbierski, Michel             87 Rhenanusschule                  3:13,68 min ( 500)
11. Harfst, Nathanael            88 August-Hermann-Francke-Schule   3:17,20 min ( 485)
    Schütze, Rolf                   Ense-Schule                      abgem.        0


4 x 100 m                                                                   20.08.2002

1. Lauf
 1. Kopernikusschule                                                  45,71 sec  1304
      Fuchs, F 86 - Drießlein, S 86 - Herold, F 85 - Krüger, C 86
 2. AKG Bensheim I                                                    45,80 sec  1299
      Engelbrecht, A 87 - Meister, P 87 - Schäfer, F 86 - Lausecker, F 86
 3. Albertus-Magnus-Schule I                                          47,24 sec  1220
      Kempf, D 86 - Reinhard, M 86 - Wühler, M 85 - Bichlmaier, D 85
 4. Main-Taunus-Schule Hofheim I                                      47,42 sec  1211
      Daga, D 85 - Peuthert, S 85 - Conradi, D 86 - Westenberger, P 86
 5. Rhenanusschule I                                                  47,79 sec  1191
      Weltin, P 85 - Hochgürtel, C 85 - Neumann, H 87 - Wollnik, D 86
 6. Ense-Schule                                                       51,19 sec  1027
      Siegmund, P 88 - Meyfahrt, K 87 - Olejniczak, K 88 - Dieling, M 85

2. Lauf
 1. Gymnasium Michelstadt I                                           48,64 sec  1148
      Dorignac, G 85 - Dominik, C 85 - Krämer-Eis, S 86 - Kurz, V 85
 2. August-Hermann-Francke-Schule                                     49,07 sec  1127
      Franz, A 85 - Weller, T 86 - Engel, H 87 - Schmiedeknecht, F 86
 3. Main-Taunus-Schule Hofheim II                                     50,22 sec (1072)
      Fuhrmann, F 85 - Schiebener, M 86 - Schüz, D 85 - Thoma, S 86
 4. Rhenanusschule II                                                 50,38 sec (1064)
      Krieger, C 85 - Ackermann, P 86 - Zbierski, M 87 - Schlein, J 86

3. Lauf
 1. AKG Bensheim II                                                   48,85 sec (1138)
      Engelbrecht, C 85 - Neis, S 86 - Wehner, S 86 - König, S 86
 2. Gymnasium Michelstadt II                                          50,20 sec (1073)
      Weimar, R 86 - Lorz, T 86 - Daum, J 87 - Bielke, D 85
 3. Albertus-Magnus-Schule II                                         51,18 sec (1027)
      Hamm, M 85 - Röhrig, B 86 - Rihm, P 86 - Schabel, T 87


Hochsprung                                                                  20.08.2002
 1. Forster, Sven                85 Rhenanusschule                     2,00 m   716
 2. Wühler, Marco                85 Albertus-Magnus-Schule             1,92 m   680
 3. Haeberle, Tobias             85 AKG Bensheim                       1,76 m   607
 3. Böhm, Matthias               87 AKG Bensheim                       1,76 m   607
 5. Schäfer, Sebastian           86 Ense-Schule                        1,72 m   588
 5. Reiß, Christian              86 Kopernikusschule                   1,72 m   588
 5. Valkanov, Christian          86 Ense-Schule                        1,72 m   588
 5. Schäfer, Frederic            86 AKG Bensheim                       1,72 m ( 588)
 9. Rihm, Patrick                86 Albertus-Magnus-Schule             1,68 m   568
10. Schiebener, Max              86 Main-Taunus-Schule Hofheim         1,64 m   549
10. Erath, Matthias              85 Kopernikusschule                   1,64 m   549
10. Spieß, Manuel                85 August-Hermann-Francke-Schule      1,64 m   549
10. Neumann, Hannes              87 Rhenanusschule                     1,64 m   549
14. Hamm, Moritz                 85 Albertus-Magnus-Schule             1,60 m ( 529)
14. Lorz, Tobias                 86 Gymnasium Michelstadt              1,60 m   529
14. Klein, Dennis                85 Gymnasium Michelstadt              1,60 m   529
17. Daum, Jochen                 87 Gymnasium Michelstadt              1,56 m ( 509)
17. Niedermeier, Tobias          86 Main-Taunus-Schule Hofheim         1,56 m   509
19. Krieger, Christian           85 Rhenanusschule                     1,52 m ( 489)
20. Klimm, Nathangel             86 August-Hermann-Francke-Schule      1,48 m   469
21. Weller, Tobias               86 August-Hermann-Francke-Schule      1,44 m ( 448)
22. Reiß, Fabian                 85 Kopernikusschule                   1,40 m ( 427)


Weitsprung                                                                  20.08.2002
 1. Forster, Sven            85 Rhenanusschule                     6,41 m         630
 2. Böhm, Matthias           87 AKG Bensheim                       6,35 m         625
 3. Wühler, Marco            85 Albertus-Magnus-Schule             6,10 m         602
 4. Wollnik, Dustin          86 Rhenanusschule                     5,98 m         591
 5. Reinhard, Matthias       86 Albertus-Magnus-Schule             5,88 m         582
 6. Schäfer, Frederic        86 AKG Bensheim                       5,79 m         573
 7. Krüger, Christoph        86 Kopernikusschule                   5,78 m         572
 8. Krämer-Eis, Stefan       86 Gymnasium Michelstadt              5,73 m         567
 9. Westenberger, Philippe   86 Main-Taunus-Schule Hofheim         5,72 m         566
10. Schneider, Michael       86 Kopernikusschule                   5,62 m         557
11. Daga, Danilo             85 Main-Taunus-Schule Hofheim         5,47 m         542
12. Dieling, Mike            85 Ense-Schule                        5,36 m         531
13. Valkanov, Christian      86 Ense-Schule                        5,29 m         524
14. Conradi, Denis           86 Main-Taunus-Schule Hofheim         5,26 m       ( 522)
15. Kurz, Veit               85 Gymnasium Michelstadt              5,24 m         520
16. Franz, Andreas           85 August-Hermann-Francke-Schule      5,19 m         515
17. Daum, Jochen             87 Gymnasium Michelstadt              5,17 m       ( 513)
18. Röhrig, Bernhard         86 Albertus-Magnus-Schule             5,13 m       ( 508)
19. Herold, Florian          85 Kopernikusschule                   5,01 m       ( 496)
20. Engelbrecht, Andreas     87 AKG Bensheim                       4,91 m       ( 486)
21. Weller, Tobias           86 August-Hermann-Francke-Schule      4,89 m         484
22. Olejniczak, Kamil        88 Ense-Schule                        4,70 m       ( 464)
    Döhring, Falko           85 Rhenanusschule                   abgem.         (   0)


Kugelstoß                                                                   20.08.2002
 1. Forster, Sven                85 Rhenanusschule                    13,71 m   615
 2. Nasir, Naeem                 85 Albertus-Magnus-Schule            13,01 m   589
 3. Peckmann, Marcello           85 Albertus-Magnus-Schule            11,98 m   550
 4. Klein, Dennis                85 Gymnasium Michelstadt             11,88 m   546
 5. Spieß, Manuel                85 August-Hermann-Francke-Schule     11,83 m   544
 6. Reiß, Fabian                 85 Kopernikusschule                  11,49 m   530
 7. Niedermeier, Tobias          86 Main-Taunus-Schule Hofheim        11,48 m   530
 8. Reiß, Christian              86 Kopernikusschule                  11,47 m   530
 9. Peuthert, Simon              85 Main-Taunus-Schule Hofheim        10,92 m   507
10. König, Sebastian             86 AKG Bensheim                      10,77 m   501
11. Hochgürtel, Christian        85 Rhenanusschule                    10,54 m   492
12. Engelbrecht, Christian       85 AKG Bensheim                      10,42 m   487
12. Weimar, Ramon                86 Gymnasium Michelstadt             10,42 m   487
14. Bundschuh, Christopher       87 Gymnasium Michelstadt             10,27 m ( 480)
15. Ackermann, Philipp           86 Rhenanusschule                     9,92 m ( 466)
16. Hackel, Markus               85 Ense-Schule                        9,82 m   461
17. Meyfahrt, Karsten            87 Ense-Schule                        9,67 m   455
18. Wehner, Stefan               86 AKG Bensheim                       9,51 m ( 448)
19. Schüz, David                 85 Main-Taunus-Schule Hofheim         9,43 m ( 444)
20. Schneider, Michael           86 Kopernikusschule                   9,26 m ( 437)
21. Engel, Hendrik               87 August-Hermann-Francke-Schule      7,31 m   345
    Bichlmaier, Daniel           85 Albertus-Magnus-Schule           abgem.   (   0)


Speerwurf                                                                   20.08.2002
 1. Valkanov, Christian          86 Ense-Schule                       45,97 m   611
 2. Schäfer, Sebastian           86 Ense-Schule                       45,27 m   606
 3. Dominik, Christian           85 Gymnasium Michelstadt             44,10 m   597
 4. Neumann, Hannes              87 Rhenanusschule                    41,15 m   576
 5. Böhm, Matthias               87 AKG Bensheim                      40,88 m   574
 6. Lausecker, Falco             86 AKG Bensheim                      40,30 m   570
 7. Klein, Dennis                85 Gymnasium Michelstadt             39,64 m   565
 8. Niedermeier, Tobias          86 Main-Taunus-Schule Hofheim        38,52 m   556
 9. Peckmann, Marcello           85 Albertus-Magnus-Schule            38,51 m   556
10. Schabel, Tobias              87 Albertus-Magnus-Schule            38,39 m   555
11. Ackermann, Philipp           86 Rhenanusschule                    37,86 m   551
12. Schlein, Johannes            86 Rhenanusschule                    37,81 m   551
13. Reiß, Christian              86 Kopernikusschule                  37,75 m   550
14. Schneider, Michael           86 Kopernikusschule                  35,12 m   530
15. Schüz, David                 85 Main-Taunus-Schule Hofheim        34,80 m   527
16. Spieß, Manuel                85 August-Hermann-Francke-Schule     34,11 m   521
16. Nasir, Naeem                 85 Albertus-Magnus-Schule            34,11 m ( 521)
18. Reiß, Fabian                 85 Kopernikusschule                  32,76 m ( 510)
19. König, Sebastian             86 AKG Bensheim                      32,02 m ( 504)
20. Schmiedeknecht, Florian      86 August-Hermann-Francke-Schule     30,61 m   492
21. Engel, Hendrik               87 August-Hermann-Francke-Schule     29,55 m ( 483)
22. Dorignac, Gil                85 Gymnasium Michelstadt             16,18 m ( 349)


WK II weiblich


E n d s t a n d
===============

 1. Gesamtschule Melsungen                   6931 Punkte
 2. Rabanus-Maurus-Schule Fulda              6893 Punkte
 3. Kurt-Schumacher-Schule Karben            6879 Punkte
 4. Grimmelshausenschule                     6843 Punkte
 5. Albertus-Magnus-Schule                   6386 Punkte
 6. Main-Taunus-Schule Hofheim               6379 Punkte
 7. Pestalozzischule Idstein                 6360 Punkte
 8. Alexander v. Humboldt Schule             6078 Punkte


Mannschaften

 1. Gesamtschule Melsungen                                      GESAMTPUNKTE:   6931

      100 m :             Wagner, Johanna               85      13,31      534
                          Bamberger, Karina             87      14,32      453
                          Seifert, Helena               85      14,39    ( 448)

      800 m :             Bamberger, Karina             87    2:30,04      511
                          Nadler, Dörte                 88    2:34,23      489
                          Brehm, Katharina              88     abgem.    (   0)

      4 x 100 m :   I   : Nadler, Dörte                 88      55,35      981
                          Frank, Sabine                 86
                          Seifert, Helena               85
                          Bamberger, Karina             87

      Hochsprung :        Wagner, Johanna               85       1,60      565
                          Feller, Sonja                 85       1,56      541
                          Voetgen, Janina               85       1,40    ( 444)
                          Schicker, Johanna             85     abgem.    (   0)

      Weitsprung :        Wagner, Johanna               85       5,50      601
                          Feller, Sonja                 85       4,61      506

      Kugelstoß :         Feller, Sonja                 85       8,80      423
                          Schicker, Johanna             85       8,49      410
                          Zimmermann, Regina            86       7,39    ( 361)

      Speerwurf :         Zimmermann, Regina            86      26,49      466
                          Voetgen, Janina               85      24,88      451
                          Pregler, Juliane              87      21,60    ( 417)



 2. Rabanus-Maurus-Schule Fulda                                 GESAMTPUNKTE:   6893

      100 m :             Werner, Antonia               88      13,52      516
                          Mehner, Kathrin               86      13,65      506
                          Haller, Julia                 87      15,02    ( 404)

      800 m :             Glaser, Johanna               86    2:36,27      478
                          Hahn, Anna-Maria              88    2:55,71      390
                          Wagner, Natalie               86    3:17,66    ( 312)

      4 x 100 m :   I   : Reichenauer, Christina        88      53,09     1075
                          Werner, Antonia               88
                          Müller, Sarah                 86
                          Mehner, Kathrin               86

                    II  : Wagner, Natalie               86      58,14    ( 876)
                          Haller, Julia                 87
                          Voit, Theresa                 87
                          Glaser, Johanna               86

      Hochsprung :        Werner, Antonia               88       1,48      493
                          Müller, Sarah                 86       1,44      469
                          Voit, Theresa                 87       1,36    ( 419)

      Weitsprung :        Reichenauer, Christina        88       4,95      543
                          Mehner, Kathrin               86       4,90      538
                          Haller, Julia                 87       4,07    ( 444)

      Kugelstoß :         Reichenauer, Katharina        86      10,40      488
                          Müller, Sarah                 86       8,46      409
                          Reuss, Gloria                 86     abgem.    (   0)

      Speerwurf :         Reichenauer, Christina        88      29,53      495
                          Reichenauer, Katharina        86      29,38      493
                          Reuss, Gloria                 86     abgem.    (   0)



 3. Kurt-Schumacher-Schule Karben                               GESAMTPUNKTE:   6879

      100 m :             Häusler, Carolin              88      13,16      547
                          Stelz, Mareike                87      13,18      545
                          Czepalla, Cora                87      13,57    ( 512)

      800 m :             Hartmann, Sina                86    2:26,59      530
                          Hahn, Isabelle                85    2:29,92      512

      4 x 100 m :   I   : Häusler, Carolin              88      51,33     1154
                          Czepalla, Cora                87
                          Gazo, Antonia                 87
                          Stelz, Mareike                87

      Hochsprung :        Czepalla, Cora                87       1,52      517
                          Stelz, Mareike                87       1,48      493

      Weitsprung :        Gazo, Antonia                 87       4,78      525
                          Hahn, Isabelle                85       4,54      498
                          Bähring, Julia                88       4,41    ( 483)

      Kugelstoß :         Hartmann, Sina                86       7,97      387
                          Tryba, Kathrin                86       7,25      355
                          Lange, Michele                86       5,79    ( 283)

      Speerwurf :         Häusler, Carolin              88      22,34      425
                          Lange, Michele                86      19,26      391
                          Gazo, Antonia                 87      17,66    ( 373)



 4. Grimmelshausenschule                                        GESAMTPUNKTE:   6843

      100 m :             Schmid, Bianca                85      13,03      559
                          Zülch, Katharina              85      13,92      484
                          Oscheka, Kathrin              85      14,19    ( 463)

      800 m :             Mühl, Julia                   87    2:40,38      458
                          Grünsch, Kim                  88    2:50,14      414
                          Ewig, Betty                   88     abgem.    (   0)

      4 x 100 m :   I   : Löwer, Meike                  88      55,50      975
                          Zülch, Katharina              85
                          Oscheka, Kathrin              85
                          Pauli, Julia                  85

                    II  : Mühl, Julia                   87      59,63    ( 823)
                          Ewig, Betty                   88
                          Grünsch, Kim                  88
                          Budde, Thekla                 87

      Hochsprung :        Schmid, Bianca                85       1,68      610
                          Budde, Thekla                 87       1,40      444
                          Müller, Susanne               85       1,24    ( 342)

      Weitsprung :        Schmid, Bianca                85       4,96      545
                          Pauli, Julia                  85       4,54      498
                          Oscheka, Kathrin              85       4,31    ( 472)

      Kugelstoß :         Zülch, Katharina              85      10,67      499
                          Diwischek, Jana               86       8,78      423
                          Betz, Christina               88       7,83    ( 381)

      Speerwurf :         Pauli, Julia                  85      27,91      480
                          Betz, Christina               88      25,26      454
                          Müller, Susanne               85      aufg.    (   0)



 5. Albertus-Magnus-Schule                                      GESAMTPUNKTE:   6386

      100 m :             Hildebrand, Jessica           86      14,03      475
                          Bierbaum, Laura               86      14,21      462

      800 m :             Rostert, Nadine               85    2:31,05      505
                          Skalda, Maria                 86    2:47,72      424

      4 x 100 m :   I   : Bierbaum, Laura               86      54,96      997
                          Zahnleiter, Birgitta          85
                          Bertleff, Nadja               85
                          Hildebrand, Jessica           86

