Jugend trainiert für Olympia
Landesentscheid Hessen
am 14.07.2004 in Gelnhausen
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Wk II weiblich Gruppe 1
Wk II männlich Gruppe 1
Wk III weiblich Gruppe 1
Wk III männlich Gruppe 1
Wk II weiblich Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. Kurt-Schumacher-Schule Karben 7199 Punkte
2. Rabanus-Maurus-Schule Fulda 7175 Punkte
3. Tilemannschule, Limburg 7168 Punkte
4. Wilhelm-von-Oranien-Schule 7065 Punkte
5. Alte Landesschule Korbach 7003 Punkte
6. Leibniz-Schule Wiesbaden 6907 Punkte
7. Weidigschule Butzbach 6857 Punkte
8. Edith-Stein-Schule Darmstadt 6696 Punkte
Mannschaften
1. Kurt-Schumacher-Schule Karben GESAMTPUNKTE: 7199
100 m : Häusler, Carolin 89 12,50 608
Lenhard, Laura-J. 88 12,75 584
Czepalla, Cora 87 12,75 ( 584)
800 m : Bähring, Julia 88 2:32,96 495
Knopp, Nicole 89 2:35,14 484
Hartmann, Franzisska 90 2:56,94 ( 386)
4 x 100 m : I : Lenhard, Laura-J. 88 48,97 1268
Häusler, Carolin 89
Stelz, Mareike 87
Czepalla, Cora 87
Hochsprung : Czepalla, Cora 87 1,58 553
Stelz, Mareike 87 1,50 505
Bürgel, Svenja 89 1,42 ( 457)
Fink, Nathalie 89 abgem. ( 0)
Weitsprung : Bürgel, Svenja 89 4,91 539
Fink, Nathalie 89 4,68 514
Häusler, Carolin 89 4,59 ( 504)
Bähring, Julia 88 abgem. ( 0)
Kugelstoß : Stelz, Mareike 87 8,23 399
Lenhard, Laura-J. 88 7,98 388
Wenzel, Nadine 89 6,91 ( 339)
Speerwurf : Bürgel, Svenja 89 23,60 438
Palhganas-Jones, B. 87 22,24 424
Vogeler, Franka 87 21,42 ( 415)
2. Rabanus-Maurus-Schule Fulda GESAMTPUNKTE: 7175
100 m : Werner, Antonia 88 12,81 579
Schöppner, Marleen 89 13,26 538
Wiegand, Elena 90 13,80 ( 493)
800 m : Vey, Simone 90 2:43,47 443
Heller, Larissa 90 2:51,27 409
Baier, Jana 90 n.a. ( 0)
4 x 100 m : I : Reischmann, Milena 89 51,66 1139
Schöppner, Marleen 89
Reichenauer, Christina 88
Auth, Katharina 90
II : Przybilla, Marie 89 55,18 ( 988)
Heller, Larissa 90
Vey, Simone 90
Wiegand, Elena 90
Hochsprung : Werner, Antonia 88 1,62 576
Przybilla, Marie 89 1,34 407
Voit, Theresa 87 1,34 ( 407)
Weitsprung : Werner, Antonia 88 5,27 577
Schöppner, Marleen 89 4,85 533
Przybilla, Marie 89 4,79 ( 526)
Kugelstoß : Reichenauer, Christina 88 10,84 505
Auth, Katharina 90 8,78 423
Reischmann, Milena 89 6,67 ( 327)
Speerwurf : Reichenauer, Christina 88 33,73 532
Auth, Katharina 90 31,71 514
Reischmann, Milena 89 18,60 ( 384)
3. Tilemannschule, Limburg GESAMTPUNKTE: 7168
100 m : Schönfeld, Frederike 87 12,24 634
Hastrich, Laura 87 12,91 570
Weyl, Anna Lisa 87 14,13 ( 468)
800 m : Gebhardt, Lisa 88 2:25,86 535
Breuer, Katharina 89 2:37,16 474
4 x 100 m : I : Weyl, Anna Lisa 87 51,17 1161
Schönfeld, Frederike 87
Hastrich, Laura 87
Platzer, Isabelle 87
II : Kremer, Ann-Kathrin 87 55,98 ( 957)
Gebhardt, Lisa 88
Baumgardt, Linn
Breuer, Katharina 89
Hochsprung : Schönfeld, Frederike 87 1,62 576
Platzer, Isabelle 87 1,46 481
Weitsprung : Hastrich, Laura 87 5,15 565
Platzer, Isabelle 87 4,42 485
Kugelstoß : Kremer, Ann-Kathrin 87 8,71 420
Müller, Mareike 87 7,90 384
Horne, Meike 88 6,97 ( 341)
Speerwurf : Horne, Meike 88 24,37 446
Müller, Mareike 87 23,53 437
Kremer, Ann-Kathrin 87 17,88 ( 376)
4. Wilhelm-von-Oranien-Schule GESAMTPUNKTE: 7065
100 m : Thielmann, Isabel 88 12,75 584
Martin,Sarah 88 13,79 494
Mohr, Anna 90 14,52 ( 439)
800 m : Blöcher, Maria 88 2:20,83 565
Lutzke, Jana 88 2:44,06 440
Pulverich, Ricarda 89 3:27,03 ( 284)
4 x 100 m : I : Blöcher, Maria 88 50,77 1180
Gaß, Lisa 90
Schubert, Franziska 88
Thielmann, Isabel 88
II : Lutzke, Jana 88 55,35 ( 981)
Mohr, Anna 90
Reichel, Lisa 89
Martin,Sarah 88
Hochsprung : Thielmann, Isabel 88 1,58 553
Stern, Elisa 88 1,38 432
Schubert, Franziska 88 1,38 ( 432)
Weitsprung : Stern, Elisa 88 4,75 522
Martin,Sarah 88 4,59 504
Schubert, Franziska 88 4,28 ( 468)
Kugelstoß : Stern, Elisa 88 9,16 439
Engel, Jennifer 88 8,32 403
Dörr, Stefanie 90 7,42 ( 363)
Speerwurf : Dörr, Stefanie 90 27,47 476
Lutzke, Jana 88 27,20 473
Engel, Jennifer 88 24,71 ( 449)
5. Alte Landesschule Korbach GESAMTPUNKTE: 7003
100 m : Biedermann, Franziska 87 13,32 533
Nagy, Lisa 88 13,77 496
Ricken, Verena 87 13,82 ( 492)
800 m : Hohmann, Sabine 87 2:32,29 499
Biedermann, Franziska 87 2:35,35 483
Niemeier, Svenja 87 2:44,35 ( 439)
4 x 100 m : I : Nagy, Lisa 88 52,75 1090
Biedermann, Franziska 87
Tepel, Kristina 87
Ricken, Verena 87
II : Adwan, Miriam 88 57,46 ( 900)
Hartwig, Janina 87
Niemeier, Svenja 87
Wenner, Anna 87
Hochsprung : Tepel, Kristina 87 1,54 529
Thomas, Laura 88 1,54 529
Adwan, Miriam 88 o.g.V. ( 0)
Weitsprung : Ricken, Verena 87 4,62 507
Nagy, Lisa 88 4,00 435
Wenner, Anna 87 3,97 ( 432)
Kugelstoß : Tepel, Kristina 87 9,96 471
Thomas, Laura 88 9,74 462
Wenner, Anna 87 abgem. ( 0)
Speerwurf : Thomas, Laura 88 32,04 517
Adwan, Miriam 88 24,99 452
Hohmann, Sabine 87 9,75 ( 266)
Niemeier, Svenja 87 abgem. ( 0)
6. Leibniz-Schule Wiesbaden GESAMTPUNKTE: 6907
100 m : Gerlach, Antonia 88 12,77 583
Wehlmann, Manon 89 13,13 550
Schwendler, Anna 90 13,90 ( 485)
800 m : Bell, Katharina 87 2:48,21 422
Bentz, Claudia 88 2:50,41 412
Stolle, Elena 89 n.a. ( 0)
4 x 100 m : I : Schwendler, Anna 90 51,34 1153
Ewert, Julia 87
Wehlmann, Manon 89
Gerlach, Antonia 88
II : Bell, Katharina 87 58,25 ( 872)
Focke, Christina 87
Samonin, Ewelina 88
Bentz, Claudia 88
Hochsprung : Ewert, Julia 87 1,50 505
Wehlmann, Manon 89 1,42 457
Focke, Christina 87 1,42 ( 457)
Weitsprung : Ewert, Julia 87 5,04 553
Gerlach, Antonia 88 4,79 526
Wehlmann, Jil 88 4,44 ( 487)
ÛZehner, Heelen 89 abgem. ( 0)
Kugelstoß : Wehlmann, Jil 88 8,58 414
Samonin, Ewelina 88 7,63 372
Bentz, Claudia 88 7,57 ( 369)
Speerwurf : Samonin, Ewelina 88 29,70 496
Wehlmann, Jil 88 26,24 464
Stolle, Elena 89 24,72 ( 449)
7. Weidigschule Butzbach GESAMTPUNKTE: 6857
100 m : Stoll, Kerstin 88 13,02 560
Potzner, Stephanie 88 13,66 505
Röseler, Carolin 88 14,44 ( 444)
800 m : Zozmann, Leonie 88 2:34,00 490
Potzner, Stephanie 88 2:39,62 461
Jänicke, Svenja 88 2:48,52 ( 421)
4 x 100 m : I : Röseler, Carolin 88 54,10 1032
Stoll, Kerstin 88
Potzner, Stephanie 88
Schönemund, Ulrika 88
Hochsprung : Schönemund, Ulrika 88 1,50 505
Zozmann, Leonie 88 1,46 481
Weitsprung : Stoll, Kerstin 88 4,90 538
Zozmann, Leonie 88 4,49 493
Schenk, Thekla 87 4,27 ( 467)
Kugelstoß : Schönemund, Ulrika 88 9,28 444
Röseler, Carolin 88 8,57 414
Jänicke, Svenja 88 7,99 ( 388)
Speerwurf : Jänicke, Svenja 88 27,63 477
Schuster, Nina 87 25,51 457
8. Edith-Stein-Schule Darmstadt GESAMTPUNKTE: 6696
100 m : Wintermeyer, Elke 87 13,20 544
Loos, Sabrina 88 13,60 510
Doth, Katharina 89 14,44 ( 444)
800 m : Becker, Kerstin 87 2:40,27 458
Leiser, Camen 2:41,21 454
Nietz, Sandra 88 3:04,39 ( 357)
4 x 100 m : I : Becker, Kerstin 87 54,49 1016
Loos, Tamara 90
Loos, Sabrina 88
Schloesser, Alexandra 88
II : Doth, Katharina 89 57,44 ( 901)
Lamp, Jaqueline 87
Nietz, Sandra 88
Baehr, Clarissa 89
Hochsprung : Schloesser, Alexandra 88 1,46 481
Loos, Tamara 90 1,46 481
Lamp, Jaqueline 87 1,38 ( 432)
Weitsprung : Wintermeyer, Elke 87 4,81 528
Becker, Kerstin 87 4,35 477
Klug, Victoria 88 3,97 ( 432)
Kugelstoß : Loos, Sabrina 88 8,71 420
Schloesser, Alexandra 88 7,94 386
Lamp, Jaqueline 87 7,01 ( 343)
Speerwurf : Wintermeyer, Elke 87 29,38 493
Loos, Tamara 90 24,64 448
Nietz, Sandra 88 16,32 ( 357)
Disziplinen
100 m 14.07.2004
1. Lauf Wind : +2,7
1. Schönfeld, Frederike 87 Tilemannschule, Limburg 12,24 sec 634
2. Häusler, Carolin 89 Kurt-Schumacher-Schule Karben 12,50 sec 608
3. Czepalla, Cora 87 Kurt-Schumacher-Schule Karben 12,75 sec 584
3. Lenhard, Laura-J. 88 Kurt-Schumacher-Schule Karben 12,75 sec 584
3. Thielmann, Isabel 88 Wilhelm-von-Oranien-Schule 12,75 sec 584
6. Gerlach, Antonia 88 Leibniz-Schule Wiesbaden 12,77 sec 583
2. Lauf Wind : +0,1
1. Werner, Antonia 88 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 12,81 sec 579
2. Hastrich, Laura 87 Tilemannschule, Limburg 12,91 sec 570
3. Stoll, Kerstin 88 Weidigschule Butzbach 13,02 sec 560
4. Wehlmann, Manon 89 Leibniz-Schule Wiesbaden 13,13 sec 550
5. Schöppner, Marleen 89 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 13,26 sec 538
6. Martin,Sarah 88 Wilhelm-von-Oranien-Schule 13,79 sec 494
3. Lauf Wind : +0,0
1. Wintermeyer, Elke 87 Edith-Stein-Schule Darmstadt 13,20 sec 544
2. Loos, Sabrina 88 Edith-Stein-Schule Darmstadt 13,60 sec 510
3. Nagy, Lisa 88 Alte Landesschule Korbach 13,77 sec 496
4. Ricken, Verena 87 Alte Landesschule Korbach 13,82 sec ( 492)
5. Weyl, Anna Lisa 87 Tilemannschule, Limburg 14,13 sec ( 468)
6. Mohr, Anna 90 Wilhelm-von-Oranien-Schule 14,52 sec ( 439)
100 m 14.07.2004
4. Lauf Wind : +0,8
1. Biedermann, Franziska 87 Alte Landesschule Korbach 13,32 sec 533
2. Potzner, Stephanie 88 Weidigschule Butzbach 13,66 sec 505
3. Wiegand, Elena 90 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 13,80 sec ( 493)
4. Schwendler, Anna 90 Leibniz-Schule Wiesbaden 13,90 sec ( 485)
5. Röseler, Carolin 88 Weidigschule Butzbach 14,44 sec ( 444)
5. Doth, Katharina 89 Edith-Stein-Schule Darmstadt 14,44 sec ( 444)
800 m 14.07.2004
1. Lauf
1. Blöcher, Maria 88 Wilhelm-von-Oranien-Schule 2:20,83 min 565
2. Gebhardt, Lisa 88 Tilemannschule, Limburg 2:25,86 min 535
3. Hohmann, Sabine 87 Alte Landesschule Korbach 2:32,29 min 499
4. Bähring, Julia 88 Kurt-Schumacher-Schule Karben 2:32,96 min 495
5. Zozmann, Leonie 88 Weidigschule Butzbach 2:34,00 min 490
6. Knopp, Nicole 89 Kurt-Schumacher-Schule Karben 2:35,14 min 484
7. Biedermann, Franziska 87 Alte Landesschule Korbach 2:35,35 min 483
8. Breuer, Katharina 89 Tilemannschule, Limburg 2:37,16 min 474
9. Niemeier, Svenja 87 Alte Landesschule Korbach 2:44,35 min ( 439)
Baier, Jana 90 Rabanus-Maurus-Schule Fulda n.a. ( 0)
Stolle, Elena 89 Leibniz-Schule Wiesbaden n.a. ( 0)
800 m 14.07.2004
2. Lauf
1. Potzner, Stephanie 88 Weidigschule Butzbach 2:39,62 min 461
2. Becker, Kerstin 87 Edith-Stein-Schule Darmstadt 2:40,27 min 458
3. Leiser, Camen Edith-Stein-Schule Darmstadt 2:41,21 min 454
4. Vey, Simone 90 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 2:43,47 min 443
5. Lutzke, Jana 88 Wilhelm-von-Oranien-Schule 2:44,06 min 440
6. Bell, Katharina 87 Leibniz-Schule Wiesbaden 2:48,21 min 422
7. Jänicke, Svenja 88 Weidigschule Butzbach 2:48,52 min ( 421)
8. Bentz, Claudia 88 Leibniz-Schule Wiesbaden 2:50,41 min 412
9. Heller, Larissa 90 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 2:51,27 min 409
10. Hartmann, Franzisska 90 Kurt-Schumacher-Schule Karben 2:56,94 min ( 386)
11. Nietz, Sandra 88 Edith-Stein-Schule Darmstadt 3:04,39 min ( 357)
12. Pulverich, Ricarda 89 Wilhelm-von-Oranien-Schule 3:27,03 min ( 284)
4 x 100 m 14.07.2004
1. Lauf
1. Wilhelm-von-Oranien-Schule I 50,77 sec 1180
Blöcher, M 88 - Gaß, L 90 - Schubert, F 88 - Thielmann, I 88
2. Tilemannschule, Limburg I 51,17 sec 1161
Weyl, A 87 - Schönfeld, F 87 - Hastrich, L 87 - Platzer, I 87
3. Leibniz-Schule Wiesbaden I 51,34 sec 1153
Schwendler, A 90 - Ewert, J 87 - Wehlmann, M 89 - Gerlach, A 88
4. Rabanus-Maurus-Schule Fulda I 51,66 sec 1139
Reischmann, M 89 - Schöppner, M 89 - Reichenauer, C 88 - Auth, K 90
5. Weidigschule Butzbach 54,10 sec 1032
Röseler, C 88 - Stoll, K 88 - Potzner, S 88 - Schönemund, U 88
4 x 100 m 14.07.2004
2. Lauf
1. Kurt-Schumacher-Schule Karben 48,97 sec 1268
Lenhard, L 88 - Häusler, C 89 - Stelz, M 87 - Czepalla, C 87
2. Alte Landesschule Korbach I 52,75 sec 1090
Nagy, L 88 - Biedermann, F 87 - Tepel, K 87 - Ricken, V 87
3. Edith-Stein-Schule Darmstadt I 54,49 sec 1016
Becker, K 87 - Loos, T 90 - Loos, S 88 - Schloesser, A 88
4. Wilhelm-von-Oranien-Schule II 55,35 sec ( 981)
Lutzke, J 88 - Mohr, A 90 - Reichel, L 89 - Martin,Sa 88
5. Tilemannschule, Limburg II 55,98 sec ( 957)
Kremer, A 87 - Gebhardt, L 88 - Baumgardt, L - Breuer, K 89
3. Lauf
1. Rabanus-Maurus-Schule Fulda II 55,18 sec ( 988)
Przybilla, M 89 - Heller, L 90 - Vey, S 90 - Wiegand, E 90
2. Edith-Stein-Schule Darmstadt II 57,44 sec ( 901)
Doth, K 89 - Lamp, J 87 - Nietz, S 88 - Baehr, C 89
3. Alte Landesschule Korbach II 57,46 sec ( 900)
Adwan, M 88 - Hartwig, J 87 - Niemeier, S 87 - Wenner, A 87
4. Leibniz-Schule Wiesbaden II 58,25 sec ( 872)
Bell, K 87 - Focke, C 87 - Samonin, E 88 - Bentz, C 88
Hochsprung 14.07.2004
1. Schönfeld, Frederike 87 Tilemannschule, Limburg 1,62 m 576
1. Werner, Antonia 88 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 1,62 m 576
3. Czepalla, Cora 87 Kurt-Schumacher-Schule Karben 1,58 m 553
3. Thielmann, Isabel 88 Wilhelm-von-Oranien-Schule 1,58 m 553
5. Tepel, Kristina 87 Alte Landesschule Korbach 1,54 m 529
5. Thomas, Laura 88 Alte Landesschule Korbach 1,54 m 529
7. Schönemund, Ulrika 88 Weidigschule Butzbach 1,50 m 505
7. Stelz, Mareike 87 Kurt-Schumacher-Schule Karben 1,50 m 505
7. Ewert, Julia 87 Leibniz-Schule Wiesbaden 1,50 m 505
10. Platzer, Isabelle 87 Tilemannschule, Limburg 1,46 m 481
10. Schloesser, Alexandra 88 Edith-Stein-Schule Darmstadt 1,46 m 481
10. Zozmann, Leonie 88 Weidigschule Butzbach 1,46 m 481
10. Loos, Tamara 90 Edith-Stein-Schule Darmstadt 1,46 m 481
14. Bürgel, Svenja 89 Kurt-Schumacher-Schule Karben 1,42 m ( 457)
14. Wehlmann, Manon 89 Leibniz-Schule Wiesbaden 1,42 m 457
14. Focke, Christina 87 Leibniz-Schule Wiesbaden 1,42 m 457
17. Lamp, Jaqueline 87 Edith-Stein-Schule Darmstadt 1,38 m ( 432)
17. Stern, Elisa 88 Wilhelm-von-Oranien-Schule 1,38 m 432
17. Schubert, Franziska 88 Wilhelm-von-Oranien-Schule 1,38 m 432
20. Przybilla, Marie 89 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 1,34 m 407
20. Voit, Theresa 87 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 1,34 m 407
Adwan, Miriam 88 Alte Landesschule Korbach o.g.V. ( 0)
Fink, Nathalie 89 Kurt-Schumacher-Schule Karben abgem. ( 0)
Weitsprung 14.07.2004
1. Werner, Antonia 88 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 5,27 m 577
2. Hastrich, Laura 87 Tilemannschule, Limburg 5,15 m 565
3. Ewert, Julia 87 Leibniz-Schule Wiesbaden 5,04 m 553
4. Bürgel, Svenja 89 Kurt-Schumacher-Schule Karben 4,91 m 539
5. Stoll, Kerstin 88 Weidigschule Butzbach 4,90 m 538
6. Schöppner, Marleen 89 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 4,85 m 533
7. Wintermeyer, Elke 87 Edith-Stein-Schule Darmstadt 4,81 m 528
8. Gerlach, Antonia 88 Leibniz-Schule Wiesbaden 4,79 m 526
8. Przybilla, Marie 89 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 4,79 m ( 526)
10. Stern, Elisa 88 Wilhelm-von-Oranien-Schule 4,75 m 522
11. Fink, Nathalie 89 Kurt-Schumacher-Schule Karben 4,68 m 514
12. Ricken, Verena 87 Alte Landesschule Korbach 4,62 m 507
13. Martin,Sarah 88 Wilhelm-von-Oranien-Schule 4,59 m 504
13. Häusler, Carolin 89 Kurt-Schumacher-Schule Karben 4,59 m ( 504)
15. Zozmann, Leonie 88 Weidigschule Butzbach 4,49 m 493
16. Wehlmann, Jil 88 Leibniz-Schule Wiesbaden 4,44 m ( 487)
17. Platzer, Isabelle 87 Tilemannschule, Limburg 4,42 m 485
18. Becker, Kerstin 87 Edith-Stein-Schule Darmstadt 4,35 m 477
19. Schubert, Franziska 88 Wilhelm-von-Oranien-Schule 4,28 m ( 468)
20. Schenk, Thekla 87 Weidigschule Butzbach 4,27 m ( 467)
21. Nagy, Lisa 88 Alte Landesschule Korbach 4,00 m 435
22. Wenner, Anna 87 Alte Landesschule Korbach 3,97 m ( 432)
22. Klug, Victoria 88 Edith-Stein-Schule Darmstadt 3,97 m ( 432)
Bähring, Julia 88 Kurt-Schumacher-Schule Karben abgem. ( 0)
ÛZehner, Heelen 89 Leibniz-Schule Wiesbaden abgem. ( 0)
Kugelstoß 14.07.2004
1. Reichenauer, Christina 88 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 10,84 m 505
2. Tepel, Kristina 87 Alte Landesschule Korbach 9,96 m 471
3. Thomas, Laura 88 Alte Landesschule Korbach 9,74 m 462
4. Schönemund, Ulrika 88 Weidigschule Butzbach 9,28 m 444
5. Stern, Elisa 88 Wilhelm-von-Oranien-Schule 9,16 m 439
6. Auth, Katharina 90 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 8,78 m 423
7. Kremer, Ann-Kathrin 87 Tilemannschule, Limburg 8,71 m 420
7. Loos, Sabrina 88 Edith-Stein-Schule Darmstadt 8,71 m 420
9. Wehlmann, Jil 88 Leibniz-Schule Wiesbaden 8,58 m 414
10. Röseler, Carolin 88 Weidigschule Butzbach 8,57 m 414
11. Engel, Jennifer 88 Wilhelm-von-Oranien-Schule 8,32 m 403
12. Stelz, Mareike 87 Kurt-Schumacher-Schule Karben 8,23 m 399
13. Jänicke, Svenja 88 Weidigschule Butzbach 7,99 m ( 388)
14. Lenhard, Laura-J. 88 Kurt-Schumacher-Schule Karben 7,98 m 388
15. Schloesser, Alexandra 88 Edith-Stein-Schule Darmstadt 7,94 m 386
16. Müller, Mareike 87 Tilemannschule, Limburg 7,90 m 384
17. Samonin, Ewelina 88 Leibniz-Schule Wiesbaden 7,63 m 372
18. Bentz, Claudia 88 Leibniz-Schule Wiesbaden 7,57 m ( 369)
19. Dörr, Stefanie 90 Wilhelm-von-Oranien-Schule 7,42 m ( 363)
20. Lamp, Jaqueline 87 Edith-Stein-Schule Darmstadt 7,01 m ( 343)
21. Horne, Meike 88 Tilemannschule, Limburg 6,97 m ( 341)
22. Wenzel, Nadine 89 Kurt-Schumacher-Schule Karben 6,91 m ( 339)
23. Reischmann, Milena 89 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 6,67 m ( 327)
Wenner, Anna 87 Alte Landesschule Korbach abgem. ( 0)
Speerwurf 14.07.2004
1. Reichenauer, Christina 88 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 33,73 m 532
2. Thomas, Laura 88 Alte Landesschule Korbach 32,04 m 517
3. Auth, Katharina 90 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 31,71 m 514
4. Samonin, Ewelina 88 Leibniz-Schule Wiesbaden 29,70 m 496
5. Wintermeyer, Elke 87 Edith-Stein-Schule Darmstadt 29,38 m 493
6. Jänicke, Svenja 88 Weidigschule Butzbach 27,63 m 477
7. Dörr, Stefanie 90 Wilhelm-von-Oranien-Schule 27,47 m 476
8. Lutzke, Jana 88 Wilhelm-von-Oranien-Schule 27,20 m 473
9. Wehlmann, Jil 88 Leibniz-Schule Wiesbaden 26,24 m 464
10. Schuster, Nina 87 Weidigschule Butzbach 25,51 m 457
11. Adwan, Miriam 88 Alte Landesschule Korbach 24,99 m 452
12. Stolle, Elena 89 Leibniz-Schule Wiesbaden 24,72 m ( 449)
13. Engel, Jennifer 88 Wilhelm-von-Oranien-Schule 24,71 m ( 449)
14. Loos, Tamara 90 Edith-Stein-Schule Darmstadt 24,64 m 448
15. Horne, Meike 88 Tilemannschule, Limburg 24,37 m 446
16. Bürgel, Svenja 89 Kurt-Schumacher-Schule Karben 23,60 m 438
17. Müller, Mareike 87 Tilemannschule, Limburg 23,53 m 437
18. Palhganas-Jones, B. 87 Kurt-Schumacher-Schule Karben 22,24 m 424
19. Vogeler, Franka 87 Kurt-Schumacher-Schule Karben 21,42 m ( 415)
20. Reischmann, Milena 89 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 18,60 m ( 384)
21. Kremer, Ann-Kathrin 87 Tilemannschule, Limburg 17,88 m ( 376)
22. Nietz, Sandra 88 Edith-Stein-Schule Darmstadt 16,32 m ( 357)
23. Hohmann, Sabine 87 Alte Landesschule Korbach 9,75 m ( 266)
Niemeier, Svenja 87 Alte Landesschule Korbach abgem. ( 0)
Wk II männlich Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. Rhenanus-Schule Bad Soden-A. 8783 Punkte
2. Martin-Luther-Schule Rimbach 8442 Punkte
3. Gustav-Heinemann-Schule 8338 Punkte
4. Carl-von-Weinberg-Schule 8335 Punkte
5. Gesamtschule Solms 8293 Punkte
6. Schuldorf Bergstrasse 7934 Punkte
7. Edertalschule, Frankenberg 7716 Punkte
Mannschaften
1. Rhenanus-Schule Bad Soden-A. GESAMTPUNKTE: 8783
100 m : Worsch, Robert 87 11,30 666
Engelmann, Jens 88 11,77 614
Beschorner, Patrick 89 12,09 ( 581)
1000 m : Kock, Christopher 88 2:49,55 623
Zbiersky, Michel 87 2:56,73 583
Bulucz, Alexandru 87 3:00,79 ( 562)
4 x 100 m : I : Neumann, Hannes 87 45,23 1332
Sander, Christoph 87
Engelmann, Jens 88
Worsch, Robert 87
II : Zbiersky, Michel 87 abgem. ( 0)
Bulucz, Alexandru 87
Kock, Christopher 88
Schmidtchen, Robert 88
Hochsprung : Beschorner, Patrick 89 1,80 625
Flade, Enrico 88 1,80 625
Sander, Christoph 87 1,68 ( 568)
Weitsprung : Beschorner, Patrick 89 6,03 596
Engelmann, Jens 88 5,88 582
Neumann, Hannes 87 5,68 ( 563)
Kugelstoß : Flade, Enrico 88 14,63 648
Schmidtchen, Robert 88 12,79 581
Sander, Christoph 87 n.a. ( 0)
Speerwurf : Flade, Enrico 88 54,65 669
Schmidtchen, Robert 88 50,16 639
Neumann, Hannes 87 41,61 ( 579)
2. Martin-Luther-Schule Rimbach GESAMTPUNKTE: 8442
100 m : Uhlir, Christoph 87 11,73 618
Vock, Sebastian 87 11,80 611
Galinat, Lennart 87 11,97 ( 593)
1000 m : Gaida, Matthäus 87 2:33,56 725
Ulir, Matthias 89 2:58,71 572
4 x 100 m : I : Galinat, Lennart 87 44,48 1376
Vock, Sebastian 87
Gaida, Matthäus 87
Uhlir, Christoph 87
Hochsprung : Uhlir, Christoph 87 1,76 607
Lenger, Nicor 87 1,60 529
Brandenburger, Thomas 87 1,52 ( 489)
Weitsprung : Galinat, Lennart 87 6,00 593
Vock, Sebastian 87 5,98 591
Kugelstoß : Gaida, Matthäus 87 11,83 544
Brandenburger, Thomas 87 11,24 520
Speerwurf : Arras, Klaus 87 46,62 615
Brandenburger, Thomas 87 36,59 541
Ulir, Matthias 89 27,88 ( 468)
3. Gustav-Heinemann-Schule GESAMTPUNKTE: 8338
100 m : Bönning, Pascal 87 11,66 626
Bischoff, Sebastian 87 11,99 591
1000 m : Knoth, Johannes 88 2:50,89 615
Swoboda, Timo 88 2:51,32 613
Neusüß, Sascha 88 2:59,51 ( 568)
4 x 100 m : II : Knoth, Johannes 88 49,41 1110
Bulut, Cafer 87
Swoboda, Timo 88
Neusüß, Sascha 88
I : Bischoff, Sebastian 87 disq. ( 0)
Bönning, Jan 87
Bönning, Pascal 87
Dotzert, Fabian 87
Hochsprung : Nemeth, Markus 88 1,84 644
Dotzert, Fabian 87 1,68 568
Bönning, Pascal 87 1,64 ( 549)
Weitsprung : Schröer, Philip 87 6,15 607
Knoth, Johannes 88 5,90 583
Dotzert, Fabian 87 5,87 ( 581)
Kugelstoß : Schröer, Philip 87 13,75 617
Bulut, Cafer 87 10,97 510
Speerwurf : Bulut, Cafer 87 48,51 628
Schröer, Philip 87 48,24 626
Bönning, Jan 87 41,44 ( 578)
4. Carl-von-Weinberg-Schule GESAMTPUNKTE: 8335
100 m : Tucker, Michel 87 11,26 671
Schrod, Steffen 87 12,22 568
Perez-Diaz, Jose 89 12,69 ( 523)
1000 m : Schrod, Steffen 87 2:53,68 599
Perez-Diaz, Jose 89 2:56,57 584
Mehring, Daniel 87 3:07,95 ( 527)
Fus, Bostian 89 n.a. ( 0)
4 x 100 m : I : Mehring, Daniel 87 46,23 1275
Tucker, Michel 87
Banert, Patrik 88
Wernig, Daniel 88
Hochsprung : Sparig, Marian 89 1,64 549
Heidelmann, Erik 87 1,56 509
Wernig, Daniel 88 1,48 ( 469)
Weitsprung : Tucker, Michel 87 6,49 638
Banert, Patrik 88 5,57 552
Perez-Diaz, Jose 89 5,40 ( 535)
Kugelstoß : Sparig, Marian 89 13,21 597
Banert, Patrik 88 12,56 572
Mehring, Daniel 87 11,04 ( 512)
Speerwurf : Sparig, Marian 89 51,96 651
Heidelmann, Erik 87 40,39 570
Wernig, Daniel 88 31,96 ( 504)
5. Gesamtschule Solms GESAMTPUNKTE: 8293
100 m : Herhert, Valentin 88 11,74 617
Wagner, Sergej 89 11,91 599
Coletta, Nino 89 12,39 ( 551)
1000 m : Zitzmann, Alexander 88 2:48,67 628
Herold, Oliver 88 2:53,46 601
Lösche, Timon 89 3:03,71 ( 547)
4 x 100 m : I : Weber, Patrick 88 45,22 1332
Weber, Kevin 88
Herhert, Valentin 88
Wagner, Sergej 89
