10. Schelmenmarkt - Stadtlauf
am 13. Oktober 2007
in Gelnhausen
Ergebnisliste
Wertungen
SchülerC
Schülerinnen C
Schüler B
Schülerinnen B
Schüler A
Schülerinnen A
männl. Jugend B
weibl. Jugend B
männl. Jugend A
weibl. Jugend A
Männer
M 30
m40
M 50
M 60
Frauen
w 30
w 40
w50
w60
mjb
wjb
mja
wja
m
m30
m40
m50
m60
w
w30
w40
w50
w60
Schüler
Schülerinnen
Jedermann
Hauptlauf
Schüler C - 1300 m Schüler C - 1300 m
1. Nagel, Alexander 96 TGS Niederrodenbach 4:49
2. Schüch, Vegard 96 TSV Wirtheim 4:53
3. Roß, Sergio 96 TGS Niederrodenbach 4:54
4. Müller, Henrik 98 TV Gelnhausen 5:16
5. Hamm, Moritz 97 TV Gelnhausen 5:49
Schülerinnen C - 1300 m Schülerinnen C - 1300 m
1. Laser, Carolin 97 TV Gelnhausen 5:14
2. Glaser, Christiane 96 TGS Niederrodenbach 5:49
3. Röll, Kathrin 96 TV Gelnhausen 5:50
4. Most, Anika 96 TV Gelnhausen 5:52
5. Dick, Samantha 97 TGS Niederrodenbach 5:54
6. Maier, Antonia 97 TV Gelnhausen 6:02
7. Dick, Jamie 99 TGS Niederrodenbach 6:10
Schüler B - 1300 m Schüler B - 1300 m
1. Bauscher, Maurice 95 TGS Niederrodenbach 5:03
Schülerinnen B - 1300 m Schülerinnen B - 1300 m
1. Klose, Linda 95 DJK Freigericht 5:23
Schülerinnen A - 1300 m Schülerinnen A - 1300 m
1. Michel, Nadine 92 DJK Freigericht 6:34
männliche Jugend B - 6000 m männliche Jugend B - 4000 m
1. Preus, Jan-Nils 92 JSG Kassel/Bieber 20:04
2. Schum, Christian 92 JSG Kassel/Bieber 20:36
3. Eichhorn, Lars 92 JSG Kassel/Bieber 20:37
4. Schertel, Patrick 92 JSG Kassel/Bieber 20:42
5. Rieth, Johannes 92 JSG Kassel/Bieber 20:54
6. Ritter, Björn 92 JSG Kassel/Bieber 21:07
7. Sinsel, Phillip 91 DJK Freigericht 21:57
8. Becker, Dennis 92 JSG Kassel/Bieber 22:47
9. Wagner, Patrick 91 JSG Kassel/Bieber 23:16
10. Kunz, Tobias 91 JSG Kassel/Bieber 25:01
11. Micciche, Allessandro 91 JSG Kassel/Bieber 25:20
12. Neiter, Matthias 93 JSG Kassel/Bieber 25:24
13. Gimpel, Sebastian 92 JSG Kassel/Bieber 26:36
14. Kunz, Daniel 92 JSG Kassel/Bieber 27:09
weibliche Jugend B - 6000 m weibliche Jugend B - 4000 m
1. Hamm, Eva 92 SV Gelnhausen 25:03
Senioren M30 - 6000 m Senioren M30 - 4000 m
1. D`addanio, Roberto 71 Laufwerk Gelnhausen 18:44
2. Elster, Gerhard 69 Lauftreff Gelnhausen 18:46
Senioren M40 - 6000 m Senioren M40 - 4000 m
1. Suda, Siegfried 66 Team Homeglas 17:50
2. Thierolf, Klaus 60 Laufwerk Gelnhausen 18:19
3. Wendlandt, Horst 63 Lauftreff Gelnhausen 21:18
4. Döbert, Thomas 59 Laufwerk Gelnhausen 22:13
5. Hof, Peter 61 DJK Freigericht 25:45
6. Seidel, Richard 66 Lauftreff Gelnhausen 25:56
7. Eichhorn, Reiner 65 JSG Kassel/Bieber 26:05
Senioren M50 - 6000 m Senioren M50 - 4000 m
1. Schröck, Joachim 57 Kein Verein 29:34
Senioren M60 - 6000 m Senioren M60 - 4000 m
1. Schuhmacher, Günter 47 Lauftreff Gelnhausen 33:34
Frauen - 6000 m Frauen - 4000 m
1. Broll, Janina 83 Kein Verein 32:51
Seniorinnen W30 - 6000 m Seniorinnen W30 - 4000 m
1. Schreiber-Ries, Tanja 73 TV Gelnhausen 23:02
Seniorinnen W40 - 6000 m Seniorinnen W40 - 4000 m
1. Fröhlich, Sabine 63 Kein Verein 25:07
2. Schmidt, Anja 67 Laufwerk Gelnhausen 25:09
3. Seidel, Renate 67 TV Bad Orb 25:56
4. Rothenstein-Medeiros, Ursula63 Kein Verein 32:50
Seniorinnen W50 - 6000 m Seniorinnen W50 - 4000 m
1. Paulus, Dorothea 49 TSV 03 Wolfskehlen 29:43
männliche Jugend B - 10000 m männliche Jugend B - 8000 m
1. Bungert, Patrick 94 TV Gelnhausen 37:54
Männer - 10000 m Männer - 8000 m
1. Seibert, Thomas 79 SSC Hanau-Rodenbach 26:50
2. Gabler, Jörn 85 Laufwerk Gelnhausen 32:14
3. Jackel, Manuel 87 TSV Kassel 34:47
4. Pinhack, Volker 86 Die Schelme 37:03
5. Gassner, Sebastian 83 TV Bad Orb 38:50
6. Ehmer, Torsten 84 TV Bad Orb 38:51
Senioren M30 - 10000 m Senioren M30 - 8000 m
1. Eissing, Sebastian 71 Kein Verein 32:31
2. Müller, Heiko 75 Tria Herzfrequenz 07 35:56
3. Kalbfleisch, Christof 77 SV Gelnhausen 36:18
4. Kuhlmann, Arne 74 Feuerwehr Gelnhausen 38:36
5. Obert, Peter 74 Team Erdinger Alkoholfrei 39:00
Senioren M40 - 10000 m Senioren M40 - 8000 m
1. Herget, Thomas 67 LG Fulda 28:42
2. Martin, Mathias 65 Laufwerk Gelnhausen 34:44
3. Sgorsoly, Wolfgang 63 Laufwerk Gelnhausen 34:58
4. Tögel, Dirk 60 Tria Herzfrequenz 07 36:06
5. Schneider, Thomas 66 JSG Kassel/Bieber 36:09
6. Schultheis, Erich 60 TV Langenselbold 37:52
7. Kowalski, Arno 64 SV Gelnhausen 38:26
8. Wagner, Thomas 66 Laufwerk Gelnhausen 40:11
9. Kuhn, Michael 64 Feuerwehr Gelnhausen 41:17
10. Weber, Matthias 64 Kein Verein 42:08
11. Brand, Gerhard 58 Kein Verein 43:54
Senioren M50 - 10000 m Senioren M50 - 8000 m
1. Saleh Zadeh, Gholam-Reza 57 TGV Schotten 34:53
2. Bayer, Frank 53 TV Gelnhausen 36:32
3. Müglich, Lutz 57 SC Darmstadt 36:40
4. Beyer, Michael 49 1. Hanauer Lauftreff 40:11
Senioren M60 - 10000 m Senioren M60 - 8000 m
1. Beutler, Peter 45 TV Bad Orb 39:32
2. Paulus, Gerhard 45 TSV 03 Wolfskehlen 41:09
3. Rodewald, Dr. Werner 42 Skiclub Breitenborn 45:00
4. Hummel, Robert 36 SG AHL 46:49
Seniorinnen W40 - 10000 m Seniorinnen W40 - 8000 m
1. Schenzilorz, Johanna 60 Laufwerk Gelnhausen 35:24
2. Bastady-Bieniek 63 Kein Verein 37:37
Schüler C - Schüler A - 1300 m
1. TGS Niederrodenbach 8 Pkt.
Nagel (96) 1 - Roß (96) 3 - Bauscher (95) 4
Schülerinnen C - Schülerinnen A - 1300 m
1. TV Gelnhausen 10 Pkt.
Laser (97) 1 - Röll (96) 4 - Most (96) 5
2. TGS Niederrodenbach 17 Pkt.
Glaser (96) 3 - Dick (97) 6 - Dick (99) 8
männliche Jugend B - Seniorinnen W60 - 4000 m
1. JSG Kassel/Bieber 18 Pkt.
Preus (92) 5 - Schum (92) 6 - Eichhorn (92) 7
2. Laufwerk Gelnhausen 18 Pkt.
Thierolf (60) 2 - D`addanio (71) 3 - Döbert (59) 13
3. JSG Kassel/Bieber 27 Pkt.
Schertel (92) 8 - Rieth (92) 9 - Ritter (92) 10
4. Lauftreff Gelnhausen 40 Pkt.
Elster (69) 4 - Wendlandt (63) 11 - Seidel (66) 25
5. JSG Kassel/Bieber 47 Pkt.
Becker (92) 14 - Wagner (91) 16 - Kunz (91) 17
6. JSG Kassel/Bieber 69 Pkt.
Micciche (91) 21 - Neiter (93) 22 - Eichhorn (65) 26
männliche Jugend B - Seniorinnen W60 - 8000 m
1. Laufwerk Gelnhausen 16 Pkt.
Gabler (85) 3 - Martin (65) 5 - Sgorsoly (63) 8
2. TV Bad Orb 70 Pkt.
Gassner (83) 22 - Ehmer (84) 23 - Beutler (45) 25
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2006.1 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für Leichtathletik-Kreis Gelnhaus., Serien-Nr. 1154.