Jugend trainiert für Olympia
Landesentscheid Hessen
am 15. Juli 2003 in Gelnhausen

Ergebnisliste



Übersicht

Wk II weiblich Gruppe 1
Wk III weiblich Gruppe 1
Wk II männlich Gruppe 1
Wk III männlich Gruppe 1

(zum Vergleich die Ergebnisse aus 2002)



Wk II weiblich Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. Rabanus-Maurus-Schule                    7392 Punkte

 2. Tilemannschule                           7272 Punkte

 3. Wilhelm v. Oranien-Schule                7147 Punkte

 4. Rhenanus-Schule                          6864 Punkte

 5. Kopernikusschule                         6607 Punkte

 6. Albertus-Magnus-Schule                   6600 Punkte

 7. Alte Landesschule                        6576 Punkte

 8. Main-Taunus-Schule                       6482 Punkte

Mannschaften


 1. Rabanus-Maurus-Schule                                       GESAMTPUNKTE:   7392

      100 m :             Werner, Antonia               88      12,95      566
                          Schöppner, Marleen            89      13,29      536
                          Mehner, Kathrin               86      13,71    ( 501)

      800 m :             Hahn, Anna.Maria              88    2:34,22      489
                          Glaser, Johanna               86    2:41,84      451
                          Hütsch, Anna-Lena             89    2:52,95    ( 402)

      4 x 100 m :   I   : Schöppner, Marleen            89      50,83     1177
                          Werner, Antonia               88
                          Reichenauer, Katharina        86
                          Mehner, Kathrin               86

                    II  : Hütsch, Anna-Lena             89      54,80    (1003)
                          Reuss, Gloria                 86
                          Müller, Sarah                 86
                          Przybilla, Marie              89


      Hochsprung :        Werner, Antonia               88       1,62      576
                          Voit, Theresa                 87       1,42      457
                          Przybilla, Marie              89       1,38    ( 432)

      Weitsprung :        Schöppner, Marleen            89       4,98      547
                          Reichenauer, Christina        88       4,87      535
                          Mehner, Kathrin               86       4,69    ( 515)

      Kugelstoß :         Reichenauer, Katharina        86      10,82      505
                          Reichenauer, Christina        88       9,87      468
                          Müller, Sarah                 86       8,31    ( 402)

      Speerwurf :         Reichenauer, Katharina        86      35,53      547
                          Reichenauer, Christina        88      34,45      538
                          Reuss, Gloria                 86      27,94    ( 480)



 2. Tilemannschule                                              GESAMTPUNKTE:   7272

      100 m :             Schönfeld, Frederike          87      12,67      592
                          Hastrich, Laura               87      12,77      583
                          Weber, Elena                  88      14,33    ( 453)

      800 m :             Gebhardt, Lisa                88    2:32,46      498
                          Breuer, Katharina             89    2:32,62      497
                          Hastrich, Marisa              89    2:45,68    ( 433)

      4 x 100 m :   I   : Weber, Elena                  88      49,79     1227
                          Platzer, Isabelle             87
                          Hastrich, Laura               87
                          Schönfeld, Frederike          87

                    II  : Weyl, Anna-Lisa               87      59,65    ( 823)
                          Müller, Mareike               87
                          Gebhardt, Lisa                88
                          Hastrich, Marisa              89


      Hochsprung :        Hastrich, Laura               87       1,54      529
                          Weyl, Anna-Lisa               87       1,54      529
                          Platzer, Isabelle             87       1,46    ( 481)

      Weitsprung :        Schönfeld, Frederike          87       5,50      601
                          Platzer, Isabelle             87       4,79      526
                          Weyl, Anna-Lisa               87       4,36    ( 478)

      Kugelstoß :         Acht, Meike                   87       8,68      418
                          Kremer, Ann-Kathrin           87       8,37      405
                          Müller, Mareike               87       8,03    ( 390)

      Speerwurf :         Horne, Meike                  88      24,28      445
                          Acht, Meike                   87      22,09      422
                          Müller, Mareike               87      20,86    ( 409)



 3. Wilhelm v. Oranien-Schule                                   GESAMTPUNKTE:   7147

      100 m :             Thielmann, Isabel             88      12,73      586
                          Schubert, Franziska           88      14,03      475
                          Reichel, Lisa                 89      14,80    ( 419)

      800 m :             Blöcher, Maria                88    2:27,18      527
                          Lutzke, Jana                  88    2:42,31      449
                          Weiss, Fiona                  89       n.a.    (   0)

      4 x 100 m :   I   : Blöcher, Maria                88      53,70     1049
                          Lutzke, Jana                  88
                          Schubert, Franziska           88
                          Martin, Sarah                 88

                    II  : Reichel, Lisa                 89      57,72    ( 891)
                          Hermann, Julia                88
                          Troppenz, Viktoria            87
                          Hausler, Jennifer             86


      Hochsprung :        Kretz, Kim                    86       1,62      576
                          Thielmann, Isabel             88       1,54      529
                          Hausler, Jennifer             86       1,38    ( 432)

      Weitsprung :        Kretz, Kim                    86       5,40      591
                          Thielmann, Isabel             88       4,94      542
                          Schubert, Franziska           88       4,79    ( 526)

      Kugelstoß :         Engel, Yennifer               88       8,83      425
                          Hausler, Jennifer             86       7,79      379
                          Martin, Sarah                 88       7,73    ( 377)

      Speerwurf :         Kretz, Kim                    86      33,75      532
                          Engel, Yennifer               88      28,63      487
                          Martin, Sarah                 88      19,25    ( 391)



 4. Rhenanus-Schule                                             GESAMTPUNKTE:   6864

      100 m :             Divjak, Christina             87      13,47      520
                          Soßdorf, Stefanie             88      13,52      516
                          Rode, Isabel                  89      15,84    ( 351)

      800 m :             Schley, Hanna                 88    2:39,72      461
                          Bockhorst, Mirjam             86    2:45,42      434
                          Wagemann, Britta              89    2:48,18    ( 422)

      4 x 100 m :   I   : Divjak, Christina             87      51,77     1134
                          Bockhorst, Mirjam             86
                          Schley, Hanna                 88
                          Soßdorf, Stefanie             88

                    II  : Thomas, Linda                 89      56,26    ( 946)
                          Lamus-Garcia, Rassin          89
                          Stöber, Anna                  89
                          Stietz, Marleen               88


      Hochsprung :        Frühauf, Juliane              88       1,38      432
                          Lamus-Garcia, Rassin          89       1,34      407
                          Stöber, Anna                  89       1,30    ( 381)

      Weitsprung :        Divjak, Christina             87       4,98      547
                          Soßdorf, Stefanie             88       4,90      538
                          Lamus-Garcia, Rassin          89       4,51    ( 495)

      Kugelstoß :         Bockhorst, Mirjam             86       9,27      443
                          Tast, Verena                  86       8,10      393
                          Stietz, Marleen               88       5,93    ( 290)

      Speerwurf :         Frühauf, Juliane              88      32,92      525
                          Schley, Hanna                 88      31,70      514
                          Tast, Verena                  86      19,92    ( 399)



 5. Kopernikusschule                                            GESAMTPUNKTE:   6607

      100 m :             Schneider, Anja               87      13,51      517
                          Schraidt, Katharina           88      14,22      461

      800 m :             Schneider, Anja               87    2:26,99      528
                          Poppendieker, Angela          88    2:52,30      404
                          Eppl, Sabrina                 89       n.a.    (   0)

      4 x 100 m :   I   : Schraidt, Katharina           88      53,30     1066
                          Schneider, Anja               87
                          Grimm, Sabrina                87
                          Weitzel, Michelle             87


      Hochsprung :        Weitzel, Michelle             87       1,62      576
                          Eppl, Sabrina                 89       1,26      355
                          Poppendieker, Angela          88       1,26    ( 355)

      Weitsprung :        Weitzel, Michelle             87       4,99      548
                          Grimm, Sabrina                87       4,40      482

      Kugelstoß :         Fey, Bianca                   88       8,06      391
                          Kandler, Kristina             86       7,52      367
                          Kraut, Ann-Kathrin            86       7,15    ( 350)

      Speerwurf :         Schraidt, Katharina           88      29,13      491
                          Grimm, Sabrina                87      21,95      421
                          Kraut, Ann-Kathrin            86      21,86    ( 420)



 6. Albertus-Magnus-Schule                                      GESAMTPUNKTE:   6600

      100 m :             Hildebrand, Jessica           86      13,87      488
                          Bierbaum, Laura               86      14,20      462
                          Hippler, Cecil                89      15,00    ( 405)

      800 m :             Blesch, Sabine                89    2:34,97      485
                          Adler, Carina                 86    2:51,25      409
                          Skalda, Maria                 86    2:58,57    ( 379)

      4 x 100 m :   I   : Bierbaum, Laura               86      53,64     1052
                          Blesch, Sabine                89
                          Schwarck, Nicola              89
                          Hildebrand, Jessica           86

                    II  : Hippler, Cecil                89      60,43    ( 796)
                          Okutan, Ece                   88
                          Meyer-Blankenburg, Nina       86
                          Skalda, Maria                 86


      Hochsprung :        Schwarck, Nicola              89       1,50      505
                          Peckmann, Rebecca             88       1,38      432
                          Okutan, Ece                   88       1,26    ( 355)

      Weitsprung :        Schwarck, Nicola              89       4,42      485
                          Hildebrand, Jessica           86       4,34      475
                          Bierbaum, Laura               86       4,30    ( 471)

      Kugelstoß :         Peckmann, Rebecca             88       8,93      429
                          Meyer-Blankenburg, Nina       86       7,94      386
                          Okutan, Ece                   88       7,48    ( 365)

      Speerwurf :         Peckmann, Rebecca             88      31,04      508
                          Schalk, Anke                  87      28,38      484



 7. Alte Landesschule                                           GESAMTPUNKTE:   6576

      100 m :             Cincik, Hasret                86      13,58      511
                          Hartwig, Janina               87      14,29      456
                          Ricken, Verena                87      14,44    ( 444)

      800 m :             Biedermann, Franziska         87    2:35,33      483
                          Niemeier, Annika              87    2:38,99      465
                          Hohmann, Sabine               87    2:40,36    ( 458)

      4 x 100 m :   I   : Rost, Friederike              86      53,68     1050
                          Hartwig, Janina               87
                          Ricken, Verena                87
                          Cincik, Hasret                86

                    II  : Biedermann, Franziska         87      57,39    ( 903)
                          Pries, Dominique              87
                          Hohmann, Sabine               87
                          Niemeier, Annika              87


      Hochsprung :        Tepel, Kristina               87       1,46      481
                          Rost, Friederike              86       1,38      432
                          Kümmel, Sarah                 86       1,34    ( 407)

      Weitsprung :        Kümmel, Sarah                 86       4,50      494
                          Pries, Dominique              87       4,44      487
                          Ricken, Verena                87       4,35    ( 477)

      Kugelstoß :         Tepel, Kristina               87      10,01      473
                          Biedermann, Franziska         87       6,64      326
                          Schweinsberg, Katrin          86       6,40    ( 314)

      Speerwurf :         Tepel, Kristina               87      28,76      488
                          Kümmel, Sarah                 86      22,81      430
                          Niemeier, Annika              87      18,08    ( 378)



 8. Main-Taunus-Schule                                          GESAMTPUNKTE:   6482

      100 m :             Thaler, Michele               86      13,24      540
                          Gintner, Franziska            87      14,30      455
                          Merkel, Sarah                 87      14,44    ( 444)

      800 m :             Straßburger, Christina        89    2:35,33      483
                          Borner, Rieke                 86    2:50,03      414
                          Schmidtke, Katharina          88    2:57,63    ( 383)

      4 x 100 m :   I   : Stierstädter, Janina          88      55,70      968
                          Gintner, Franziska            87
                          Merkel, Sarah                 87
                          Bouchee, Janina               88


      Hochsprung :        Bouchee, Janina               88       1,42      457
                          Stierstädter, Janina          88       1,34      407
                          Schmidtke, Katharina          88       1,26    ( 355)

      Weitsprung :        Thaler, Michele               86       4,77      524
                          Merkel, Sarah                 87       4,40      482
                          Bouchee, Janina               88       4,40    ( 482)

      Kugelstoß :         Emrich, Sandra                88       8,35      404
                          Stieler, Marleen              86       7,03      344
                          Schmidtke, Katharina          88       6,46    ( 317)

      Speerwurf :         Thaler, Michele               86      34,32      537
                          Emrich, Sandra                88      26,59      467
                          Stierstädter, Janina          88      13,24    ( 317)

Disziplinen


100 m                                                                       15.07.2003

1. Lauf     Wind : -3,5
 1. Schönfeld, Frederike         87 Tilemannschule                    12,67 sec   592
 2. Thielmann, Isabel            88 Wilhelm v. Oranien-Schule         12,73 sec   586
 3. Hastrich, Laura              87 Tilemannschule                    12,77 sec   583
 4. Werner, Antonia              88 Rabanus-Maurus-Schule             12,95 sec   566
 5. Soßdorf, Stefanie            88 Rhenanus-Schule                   13,52 sec   516
 6. Mehner, Kathrin              86 Rabanus-Maurus-Schule             13,71 sec ( 501)

2. Lauf     Wind : -1,5
 1. Thaler, Michele              86 Main-Taunus-Schule                13,24 sec   540
 2. Schöppner, Marleen           89 Rabanus-Maurus-Schule             13,29 sec   536
 3. Divjak, Christina            87 Rhenanus-Schule                   13,47 sec   520
 4. Schneider, Anja              87 Kopernikusschule                  13,51 sec   517
 5. Cincik, Hasret               86 Alte Landesschule                 13,58 sec   511
 6. Schubert, Franziska          88 Wilhelm v. Oranien-Schule         14,03 sec   475

3. Lauf     Wind : -0,2
 1. Hildebrand, Jessica          86 Albertus-Magnus-Schule            13,87 sec   488
 2. Bierbaum, Laura              86 Albertus-Magnus-Schule            14,20 sec   462
 3. Schraidt, Katharina          88 Kopernikusschule                  14,22 sec   461
 4. Gintner, Franziska           87 Main-Taunus-Schule                14,30 sec   455
 5. Weber, Elena                 88 Tilemannschule                    14,33 sec ( 453)
 6. Ricken, Verena               87 Alte Landesschule                 14,44 sec ( 444)

100 m                                                                       15.07.2003

4. Lauf     Wind : -1,0
 1. Hartwig, Janina              87 Alte Landesschule                 14,29 sec   456
 2. Merkel, Sarah                87 Main-Taunus-Schule                14,44 sec ( 444)
 3. Reichel, Lisa                89 Wilhelm v. Oranien-Schule         14,80 sec ( 419)
 4. Hippler, Cecil               89 Albertus-Magnus-Schule            15,00 sec ( 405)
 5. Rode, Isabel                 89 Rhenanus-Schule                   15,84 sec ( 351)


800 m                                                                       15.07.2003

1. Lauf
 1. Schneider, Anja              87 Kopernikusschule                2:26,99 min   528
 2. Blöcher, Maria               88 Wilhelm v. Oranien-Schule       2:27,18 min   527
 3. Gebhardt, Lisa               88 Tilemannschule                  2:32,46 min   498
 4. Breuer, Katharina            89 Tilemannschule                  2:32,62 min   497
 5. Hahn, Anna.Maria             88 Rabanus-Maurus-Schule           2:34,22 min   489
 6. Blesch, Sabine               89 Albertus-Magnus-Schule          2:34,97 min   485
 7. Biedermann, Franziska        87 Alte Landesschule               2:35,33 min   483
 8. Niemeier, Annika             87 Alte Landesschule               2:38,99 min   465
 9. Schley, Hanna                88 Rhenanus-Schule                 2:39,72 min   461
10. Hohmann, Sabine              87 Alte Landesschule               2:40,36 min ( 458)
11. Glaser, Johanna              86 Rabanus-Maurus-Schule           2:41,84 min   451
12. Lutzke, Jana                 88 Wilhelm v. Oranien-Schule       2:42,31 min   449

800 m                                                                       15.07.2003

2. Lauf
 1. Straßburger, Christina       89 Main-Taunus-Schule              2:35,33 min   483
 2. Bockhorst, Mirjam            86 Rhenanus-Schule                 2:45,42 min   434
 3. Hastrich, Marisa             89 Tilemannschule                  2:45,68 min ( 433)
 4. Wagemann, Britta             89 Rhenanus-Schule                 2:48,18 min ( 422)
 5. Borner, Rieke                86 Main-Taunus-Schule              2:50,03 min   414
 6. Adler, Carina                86 Albertus-Magnus-Schule          2:51,25 min   409
 7. Poppendieker, Angela         88 Kopernikusschule                2:52,30 min   404
 8. Hütsch, Anna-Lena            89 Rabanus-Maurus-Schule           2:52,95 min ( 402)
 9. Schmidtke, Katharina         88 Main-Taunus-Schule              2:57,63 min ( 383)
10. Skalda, Maria                86 Albertus-Magnus-Schule          2:58,57 min ( 379)
    Eppl, Sabrina                89 Kopernikusschule                   n.a.     (   0)
    Weiss, Fiona                 89 Wilhelm v. Oranien-Schule          n.a.     (   0)


4 x 100 m                                                                   15.07.2003

1. Lauf
 1. Tilemannschule I                                                  49,79 sec  1227
      Weber, E 88 - Platzer, I 87 - Hastrich, L 87 - Schönfeld, F 87
 2. Rabanus-Maurus-Schule I                                           50,83 sec  1177
      Schöppner, M 89 - Werner, A 88 - Reichenauer, K 86 - Mehner, K 86
 3. Rhenanus-Schule I                                                 51,77 sec  1134
      Divjak, C 87 - Bockhorst, M 86 - Schley, H 88 - Soßdorf, S 88
 4. Wilhelm v. Oranien-Schule I                                       53,70 sec  1049
      Blöcher, M 88 - Lutzke, J 88 - Schubert, F 88 - Martin, S 88
 5. Main-Taunus-Schule                                                55,70 sec   968
      Stierstädter, J 88 - Gintner, F 87 - Merkel, S 87 - Bouchee, J 88

4 x 100 m                                                                   15.07.2003

2. Lauf
 1. Kopernikusschule                                                  53,30 sec  1066
      Schraidt, K 88 - Schneider, A 87 - Grimm, S 87 - Weitzel, M 87
 2. Albertus-Magnus-Schule I                                          53,64 sec  1052
      Bierbaum, L 86 - Blesch, S 89 - Schwarck, N 89 - Hildebrand, J 86
 3. Alte Landesschule I                                               53,68 sec  1050
      Rost, F 86 - Hartwig, J 87 - Ricken, V 87 - Cincik, H 86
 4. Rabanus-Maurus-Schule II                                          54,80 sec (1003)
      Hütsch, A 89 - Reuss, G 86 - Müller, S 86 - Przybilla, M 89
 5. Rhenanus-Schule II                                                56,26 sec ( 946)
      Thomas, L 89 - Lamus-Garcia, R 89 - Stöber, A 89 - Stietz, M 88

3. Lauf
 1. Alte Landesschule II                                              57,39 sec ( 903)
      Biedermann, F 87 - Pries, D 87 - Hohmann, S 87 - Niemeier, A 87
 2. Wilhelm v. Oranien-Schule II                                      57,72 sec ( 891)
      Reichel, L 89 - Hermann, J 88 - Troppenz, V 87 - Hausler, J 86
 3. Tilemannschule II                                                 59,65 sec ( 823)
      Weyl, A 87 - Müller, M 87 - Gebhardt, L 88 - Hastrich, M 89
 4. Albertus-Magnus-Schule II                                         60,43 sec ( 796)
      Hippler, C 89 - Okutan, E 88 - Meyer-Blankenburg, N 86 - Skalda, M 86
    Werner-von-Braun-Schule II                                         n.a.        0
      Reichel, L 89 - Hermann, J 88 - Troppenz, V 87 - Hausler, J 86


Hochsprung                                                                  15.07.2003
 1. Kretz, Kim                   86 Wilhelm v. Oranien-Schule          1,62 m   576
 1. Werner, Antonia              88 Rabanus-Maurus-Schule              1,62 m   576
 1. Weitzel, Michelle            87 Kopernikusschule                   1,62 m   576
 4. Thielmann, Isabel            88 Wilhelm v. Oranien-Schule          1,54 m   529
 4. Hastrich, Laura              87 Tilemannschule                     1,54 m   529
 4. Weyl, Anna-Lisa              87 Tilemannschule                     1,54 m   529
 7. Schwarck, Nicola             89 Albertus-Magnus-Schule             1,50 m   505
 8. Tepel, Kristina              87 Alte Landesschule                  1,46 m   481
 8. Platzer, Isabelle            87 Tilemannschule                     1,46 m ( 481)
10. Voit, Theresa                87 Rabanus-Maurus-Schule              1,42 m   457
10. Bouchee, Janina              88 Main-Taunus-Schule                 1,42 m   457
12. Hausler, Jennifer            86 Wilhelm v. Oranien-Schule          1,38 m ( 432)
12. Przybilla, Marie             89 Rabanus-Maurus-Schule              1,38 m ( 432)
12. Rost, Friederike             86 Alte Landesschule                  1,38 m   432
12. Frühauf, Juliane             88 Rhenanus-Schule                    1,38 m   432
12. Peckmann, Rebecca            88 Albertus-Magnus-Schule             1,38 m   432
17. Kümmel, Sarah                86 Alte Landesschule                  1,34 m ( 407)
17. Stierstädter, Janina         88 Main-Taunus-Schule                 1,34 m   407
17. Lamus-Garcia, Rassin         89 Rhenanus-Schule                    1,34 m   407
20. Stöber, Anna                 89 Rhenanus-Schule                    1,30 m ( 381)
21. Schmidtke, Katharina         88 Main-Taunus-Schule                 1,26 m ( 355)
21. Eppl, Sabrina                89 Kopernikusschule                   1,26 m   355
21. Poppendieker, Angela         88 Kopernikusschule                   1,26 m   355
21. Okutan, Ece                  88 Albertus-Magnus-Schule             1,26 m ( 355)


Weitsprung                                                                  15.07.2003
 1. Schönfeld, Frederike     87 Tilemannschule                     5,50 m         601
 2. Kretz, Kim               86 Wilhelm v. Oranien-Schule          5,40 m         591
 3. Weitzel, Michelle        87 Kopernikusschule                   4,99 m         548
 4. Schöppner, Marleen       89 Rabanus-Maurus-Schule              4,98 m         547
 4. Divjak, Christina        87 Rhenanus-Schule                    4,98 m         547
 6. Thielmann, Isabel        88 Wilhelm v. Oranien-Schule          4,94 m         542
 7. Soßdorf, Stefanie        88 Rhenanus-Schule                    4,90 m         538
 8. Reichenauer, Christina   88 Rabanus-Maurus-Schule              4,87 m         535
 9. Platzer, Isabelle        87 Tilemannschule                     4,79 m         526
 9. Schubert, Franziska      88 Wilhelm v. Oranien-Schule          4,79 m       ( 526)
11. Thaler, Michele          86 Main-Taunus-Schule                 4,77 m         524
12. Mehner, Kathrin          86 Rabanus-Maurus-Schule              4,69 m       ( 515)
13. Lamus-Garcia, Rassin     89 Rhenanus-Schule                    4,51 m       ( 495)
14. Kümmel, Sarah            86 Alte Landesschule                  4,50 m         494
15. Pries, Dominique         87 Alte Landesschule                  4,44 m         487
16. Schwarck, Nicola         89 Albertus-Magnus-Schule             4,42 m         485
17. Merkel, Sarah            87 Main-Taunus-Schule                 4,40 m         482
17. Grimm, Sabrina           87 Kopernikusschule                   4,40 m         482
17. Bouchee, Janina          88 Main-Taunus-Schule                 4,40 m         482
20. Weyl, Anna-Lisa          87 Tilemannschule                     4,36 m       ( 478)
21. Ricken, Verena           87 Alte Landesschule                  4,35 m       ( 477)
22. Hildebrand, Jessica      86 Albertus-Magnus-Schule             4,34 m         475
23. Bierbaum, Laura          86 Albertus-Magnus-Schule             4,30 m       ( 471)


Kugelstoß                                                                   15.07.2003
 1. Reichenauer, Katharina       86 Rabanus-Maurus-Schule             10,82 m   505
 2. Tepel, Kristina              87 Alte Landesschule                 10,01 m   473
 3. Reichenauer, Christina       88 Rabanus-Maurus-Schule              9,87 m   468
 4. Bockhorst, Mirjam            86 Rhenanus-Schule                    9,27 m   443
 5. Peckmann, Rebecca            88 Albertus-Magnus-Schule             8,93 m   429
 6. Engel, Yennifer              88 Wilhelm v. Oranien-Schule          8,83 m   425
 7. Acht, Meike                  87 Tilemannschule                     8,68 m   418
 8. Kremer, Ann-Kathrin          87 Tilemannschule                     8,37 m   405
 9. Emrich, Sandra               88 Main-Taunus-Schule                 8,35 m   404
10. Müller, Sarah                86 Rabanus-Maurus-Schule              8,31 m ( 402)
11. Tast, Verena                 86 Rhenanus-Schule                    8,10 m   393
12. Fey, Bianca                  88 Kopernikusschule                   8,06 m   391
13. Müller, Mareike              87 Tilemannschule                     8,03 m ( 390)
14. Meyer-Blankenburg, Nina      86 Albertus-Magnus-Schule             7,94 m   386
15. Hausler, Jennifer            86 Wilhelm v. Oranien-Schule          7,79 m   379
16. Martin, Sarah                88 Wilhelm v. Oranien-Schule          7,73 m ( 377)
17. Kandler, Kristina            86 Kopernikusschule                   7,52 m   367
18. Okutan, Ece                  88 Albertus-Magnus-Schule             7,48 m ( 365)
19. Kraut, Ann-Kathrin           86 Kopernikusschule                   7,15 m ( 350)
20. Stieler, Marleen             86 Main-Taunus-Schule                 7,03 m   344
21. Biedermann, Franziska        87 Alte Landesschule                  6,64 m   326
22. Schmidtke, Katharina         88 Main-Taunus-Schule                 6,46 m ( 317)
23. Schweinsberg, Katrin         86 Alte Landesschule                  6,40 m ( 314)
24. Stietz, Marleen              88 Rhenanus-Schule                    5,93 m ( 290)


Speerwurf                                                                   15.07.2003
 1. Reichenauer, Katharina       86 Rabanus-Maurus-Schule             35,53 m   547
 2. Reichenauer, Christina       88 Rabanus-Maurus-Schule             34,45 m   538
 3. Thaler, Michele              86 Main-Taunus-Schule                34,32 m   537
 4. Kretz, Kim                   86 Wilhelm v. Oranien-Schule         33,75 m   532
 5. Frühauf, Juliane             88 Rhenanus-Schule                   32,92 m   525
 6. Schley, Hanna                88 Rhenanus-Schule                   31,70 m   514
 7. Peckmann, Rebecca            88 Albertus-Magnus-Schule            31,04 m   508
 8. Schraidt, Katharina          88 Kopernikusschule                  29,13 m   491
 9. Tepel, Kristina              87 Alte Landesschule                 28,76 m   488
10. Engel, Yennifer              88 Wilhelm v. Oranien-Schule         28,63 m   487
11. Schalk, Anke                 87 Albertus-Magnus-Schule            28,38 m   484
12. Reuss, Gloria                86 Rabanus-Maurus-Schule             27,94 m ( 480)
13. Emrich, Sandra               88 Main-Taunus-Schule                26,59 m   467
14. Horne, Meike                 88 Tilemannschule                    24,28 m   445
15. Kümmel, Sarah                86 Alte Landesschule                 22,81 m   430
16. Acht, Meike                  87 Tilemannschule                    22,09 m   422
17. Grimm, Sabrina               87 Kopernikusschule                  21,95 m   421
18. Kraut, Ann-Kathrin           86 Kopernikusschule                  21,86 m ( 420)
19. Müller, Mareike              87 Tilemannschule                    20,86 m ( 409)
20. Tast, Verena                 86 Rhenanus-Schule                   19,92 m ( 399)
21. Martin, Sarah                88 Wilhelm v. Oranien-Schule         19,25 m ( 391)
22. Niemeier, Annika             87 Alte Landesschule                 18,08 m ( 378)
23. Stierstädter, Janina         88 Main-Taunus-Schule                13,24 m ( 317)




Wk III weiblich Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. Weidigschule Butzbach                    7064 Punkte

 2. Lessing-Gymnasium                        6822 Punkte

 3. Grimmelshausenschule Gelnh.              6799 Punkte

 4. Alte Landesschule                        6787 Punkte

 5. Werner-von-Braun-Schule                  6741 Punkte

 6. Marienschule Limburg                     6704 Punkte

 7. Johanneum Herborn                        6489 Punkte

 8. Immanuel-Kant-Schule                     6182 Punkte

Mannschaften


 1. Weidigschule Butzbach                                       GESAMTPUNKTE:   7064

      75 m :              Stoll, Kerstin                88      10,13      516
                          Huetter, Carina               90      10,53      473
                          Roeseler, Carolin             88      11,04    ( 423)

      800 m :             Zozmann, Leonie               88    2:28,65      519
                          Jaenicke, Svenja              88    2:36,06      479
                          Klopsch, Christiane           90    2:39,24    ( 463)

      4 x 75 m :    I   : Roeseler, Carolin             88      39,52     1088
                          Huetter, Carina               90
                          Schoenemund, Ulrika           88
                          Stoll, Kerstin                88

                    II  : Roeder, Jasmin                89      43,31    ( 887)
                          Tran, Yanyie                  88
                          Badtke, Dana                  89
                          Knorz, Christiane             89


      Hochsprung :        Schoenemund, Ulrika           88       1,48      493
                          Zozmann, Leonie               88       1,44      469
                          Klopsch, Christiane           90       1,36    ( 419)

      Weitsprung :        Stoll, Kerstin                88       4,99      548
                          Blume, Lea                    89       4,46      489
                          Knorz, Christiane             89       4,21    ( 460)

      Kugelstoß :         Schoenemund, Ulrika           88       9,82      466
                          Roeseler, Carolin             88       9,45      451
                          Jaenicke, Svenja              88       8,45    ( 409)

      Ballwurf :          Jaenicke, Svenja              88      53,0       564
                          Titz, Judith                  90      45,0       509
                          Blume, Lea                    89      38,5     ( 461)



 2. Lessing-Gymnasium                                           GESAMTPUNKTE:   6822

      75 m :              Gött, Samantha                88      10,36      491
                          Ritter, Laura                 89      10,63      463
                          Steinhauer, Saskia            89      11,30    ( 399)

      800 m :             Voigt, Judith                 89    2:40,94      455
                          Risse, Cornelia               88    2:42,03      450
                          Müller, Carina                88    2:47,01    ( 427)

      4 x 75 m :    I   : Ritter, Laura                 89      38,93     1123
                          Alberstadt, Chantalle         89
                          Kohler, Desire                88
                          Gött, Samantha                88

                    II  : Seib, Eva                     88      42,90    ( 907)
                          Müller, Carina                88
                          Steinhauer, Saskia            89
                          Seelinger, Svenja             89


      Hochsprung :        Seelinger, Svenja             89       1,44      469
                          Vandieken, Lisa               90       1,40      444
                          Seib, Eva                     88       1,36    ( 419)

      Weitsprung :        Gött, Samantha                88       4,75      522
                          Vandieken, Lisa               90       4,38      480
                          Seelinger, Svenja             89       4,18    ( 457)

      Kugelstoß :         Alberstadt, Chantalle         89      10,28      484
                          Vandieken, Lisa               90       8,87      426
                          Friess, Melanie               88       8,75    ( 421)

      Ballwurf :          Alberstadt, Chantalle         89      45,5       513
                          Friess, Melanie               88      44,0       502
                          Seib, Eva                     88       n.a.    (   0)



 3. Grimmelshausenschule Gelnh.                                 GESAMTPUNKTE:   6799

      75 m :              Stavrakidis, Julia            89      10,57      469
                          Schmidt, Jessica              89      10,63      463
                          Löwer, Meike                  88      11,14    ( 414)

      800 m :             Ewig, Betty                   88    2:37,87      470
                          Schauberger, Jenny            89    2:41,34      453
                          Grünsch, Kim                  88    2:46,17    ( 431)

      4 x 75 m :    I   : Löwer, Meike                  88      40,60     1027
                          Werner, Janne                 88
                          Schmidt, Jessica              89
                          Stavrakidis, Julia            89

                    II  : Betz, Christina               88      41,19    ( 995)
                          Schauberger, Jenny            89
                          Ewig, Betty                   88
                          Rieseberg, Birte              89


      Hochsprung :        Werner, Janne                 88       1,52      517
                          Rieseberg, Birte              89       1,40      444
                          Stavrakidis, Julia            89       n.a.    (   0)

      Weitsprung :        Ewig, Betty                   88       4,66      512
                          Werner, Janne                 88       4,64      509
                          Löwer, Meike                  88       4,37    ( 479)

      Kugelstoß :         Schauberger, Alice            88       9,84      466
                          Betz, Christina               88       9,83      466
                          Schauberger, Jenny            89       9,60    ( 457)

      Ballwurf :          Dittmer, Nicole               89      44,5       505
                          Betz, Christina               88      43,5       498
                          Köpke, Sabine                 89      41,0     ( 480)



 4. Alte Landesschule                                           GESAMTPUNKTE:   6787

      75 m :              Nagy, Lisa                    88      10,38      489
                          König, Lisa                   91      10,81      445
                          Sommer, Ellen                 88      10,86    ( 440)

      800 m :             Gerhard, Annika               90    2:28,53      519
                          Sommer, Ellen                 88    2:47,75      424
                          Tepel, Miriam                 89    2:52,27    ( 405)

